Meisterschaftstabelle
Zur RangtabelleSaison 21/22
Platz | Team | Turnierergebnisse | ∑ |
---|---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Joker | 1229 + 1098 + 985 | 3312 |
2 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 857 + 679 + 655 | 2191 |
3 | SV Hockey TigERZ | 644 + 629 + 508 + 295 | 2076 |
4 | TV Lilienthal Moorlichter | 486 + 407 + 391 + 378 + 251 | 1913 |
5 | Querrad | 470 + 372 + 348 + 343 + 281 | 1814 |
6 | Einradblitze | 639 + 519 + 363 | 1521 |
7 | Dresdner Einradlöwen | 545 + 443 + 320 | 1308 |
8 | Einradfüchse 1 | 360 + 340 + 258 + 194 | 1152 |
9 | MJC Trier - Die Legionäre | 335 + 195 + 193 + 188 + 158 | 1069 |
10 | Stachelbären | 929 | 929 |
11 | Einradfüchse 2 | 377 + 237 + 111 + 105 + 99 | 929 |
12 | FunPowerTeam | 269 + 241 + 176 + 121 + 94 | 901 |
13 | BTC Baukau Boogaloos | 884 | 884 |
14 | Berlin | 476 + 394 | 870 |
15 | OnewheeleRS | 771 | 771* |
16 | MJC Trier - Die Römer | 252 + 209 + 95 + 95 + 81 | 732 |
17 | BTC Stahlfelge Baukau | 247 + 223 + 144 + 107 | 721 |
18 | Dresdner Einradtiger | 388 + 155 + 138 | 681 |
19 | Lafaretti Unicorns | 312 + 201 + 162 | 675 |
20 | Uners Litoměřice | 293 + 182 + 176 | 651 |
21 | TV Lilienthal Feuerteufel | 211 + 199 + 150 | 560 |
22 | The Devils 2 | 237 + 156 + 155 | 548 |
23 | VR Münster Raptors | 526 | 526 |
24 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 300 + 215 | 515 |
25 | Slowmos | 236 + 191 + 72 | 499 |
26 | Förde Flizzer green | 173 + 128 + 81 + 81 | 463 |
27 | Einradhockey Elmshorn | 323 + 40 + 32 + 16 | 411 |
28 | RADLOS | 389 | 389 |
29 | Förde Flizzer black | 158 + 143 + 52 + 31 | 384 |
30 | UnicycleRS | 145 + 81 + 76 + 75 | 377 |
31 | Schillis Einradschoten | 198 + 58 | 256* |
32 | Wirbelsturm Bonlanden | 134 + 113 | 247 |
33 | Photosynthese | 68 + 64 + 60 + 55 | 247 |
34 | BTC Heisse Reifen | 243 | 243 |
35 | Unique Cycles | 189 | 189 |
36 | Unileezen 1 | 156 | 156 |
37 | Geisterfahrer | 111 + 30 | 141 |
38 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
39 | oneleine Hannover | 122 | 122 |
40 | TV Lilienthal Nordlichter | 41 + 40 + 28 | 109 |
41 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85 + 20 | 105 |
42 | Kurzschluss | 45 + 24 + 16 + 15 | 100 |
43 | SKV Mörfelden UniThunder | 50 + 44 | 94 |
44 | Prague Unicycle Hockey Team | 46 + 38 | 84 |
45 | Wupper Löwen | 44 + 23 | 67 |
46 | MJC Trier - Die Treverer | 25 + 20 + 15 | 60 |
47 | Küstenflitzer | 50 | 50 |
48 | FreiradFreiburg | 46 | 46 |
49 | BTC SpeedRiders | 22 | 22 |
50 | Gummibärchen | 0 | |
50 | Hamburger Rädertierchen | 0 | |
50 | Panzerknacker | 0 | |
50 | Crazy Ducks | 0 | |
50 | The Devils | 0 | |
50 | Turbo Ducks | 0 | |
50 | Fresh Ducks | 0 | |
50 | DJK Banditen | 0 | |
50 | Hockey Hawks | 0 | |
50 | ColorRados Ober-Ramstadt | 0 | |
50 | Easy Rider | 0 | |
50 | Tornados Mainz | 0 | |
50 | Berkelflitzer | 0 | |
50 | Unistars | 0 | |
50 | Neukirchen | 0 | |
50 | UniLipsSticks | 0 | |
50 | OhneLenker | 0 | |
50 | AC Zahnrad | 0 | |
50 | Blackouts | 0 | |
50 | Eisbären | 0 | |
50 | Gurkentruppe | 0 | |
50 | Junior Cycles | 0 | |
50 | VR Münster Sabers | 0 |
Rangtabelle
Zur MeisterschaftstabelleSaison 21/22
# | Block | Wertung | Team | Turnierergebnisse | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 250 | SKV Mörfelden Joker | 1229+1098+985+1034+1096 | 1088.4 |
2 | A | 239 | BTC Baukau Boogaloos | 884+1327+1065+646+1010 | 986.4 |
3 | A | 228 | Stachelbären | 929+784+1261+1029+864 | 973.4 |
4 | A | 218 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 857+655+679+846+569 | 721.2 |
5 | A | 208 | VR Münster Raptors | 526+674+508+633+519 | 572 |
6 | A | 199 | Berlin | 394+476+623+682+682 | 571.4 |
7 | A | 190 | Hamburger Rädertierchen | 374+293+636+371+947 | 524.2 |
8 | A | 181 | Crazy Ducks | 515+598+163+571+646 | 498.6 |
9 | AB | 173 | OnewheeleRS | 771+348+673+435+173 | 480 |
10 | AB | 165 | Einradblitze | 639+363+519+443+317 | 456.2 |
11 | AB | 158 | SV Hockey TigERZ | 644+508+629+295+112 | 437.6 |
12 | AB | 151 | BTC Heisse Reifen | 243+316+478+295+663 | 399 |
13 | AB | 144 | Dresdner Einradlöwen | 545+443+320+422+211 | 388.2 |
14 | AB | 137 | Neukirchen | 371 | 371 |
15 | AB | 131 | TV Lilienthal Moorlichter | 486+378+114+391+251 | 324 |
16 | AB | 125 | Einradfüchse 1 | 194+340+360+258+361 | 302.6 |
17 | BC | 120 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 215+300+278+260+420 | 294.6 |
18 | BC | 114 | Querrad | 372+348+271+281+117 | 277.8 |
19 | BC | 109 | RADLOS | 389+78+189+367+215 | 247.6 |
20 | BC | 104 | Lafaretti Unicorns | 162+312+201+322+91 | 217.6 |
21 | BC | 100 | Uners Litoměřice | 182+293+176 | 217 |
22 | BC | 95 | Dresdner Einradtiger | 388+138+155+282+68 | 206.2 |
23 | BC | 91 | MJC Trier - Die Legionäre | 153+335+195+158+188 | 205.8 |
24 | BC | 87 | Unileezen 1 | 156+71+91+325+375 | 203.6 |
25 | CD | 83 | Tornados Mainz | 240+109+244+218 | 202.8 |
26 | CD | 79 | Hockey Hawks | 204+261+177+183+176 | 200.2 |
27 | CD | 76 | Einradfüchse 2 | 377+111+99+237+105 | 185.8 |
28 | CD | 72 | FunPowerTeam | 241+121+176+269+94 | 180.2 |
29 | CD | 69 | oneleine Hannover | 122+86+165+261+247 | 176.2 |
30 | CD | 66 | BTC Stahlfelge Baukau | 247+223+144+107+151 | 174.4 |
31 | CD | 63 | The Devils 2 | 155+237+156+225+75 | 169.6 |
32 | CD | 60 | Slowmos | 72+236+191+125+110 | 146.8 |
33 | CD | 57 | MJC Trier - Die Römer | 95+252+209+81+95 | 146.4 |
34 | CD | 55 | ColorRados Ober-Ramstadt | 151+166+118+153+130 | 143.6 |
35 | DE | 52 | TV Lilienthal Feuerteufel | 211+199+150+70+65 | 139 |
36 | DE | 50 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
37 | DE | 48 | Unique Cycles | 189+108+135+121+50 | 120.6 |
38 | DE | 46 | Förde Flizzer green | 81+173+128+81+138 | 120.2 |
39 | DE | 43 | Turbo Ducks | 121+89+96+172 | 119.5 |
40 | DE | 42 | Wirbelsturm Bonlanden | 113+134+123+172+50 | 118.4 |
41 | DE | 40 | Gummibärchen | 176+46 | 111 |
42 | DE | 38 | Schillis Einradschoten | 58+198+125+104+48 | 106.6 |
43 | DE | 36 | Förde Flizzer black | 31+143+158+52+113 | 99.4 |
44 | DE | 35 | UnicycleRS | 75+81+76+145+82 | 91.8 |
45 | DE | 33 | The Devils | 79+44+41+64+201 | 85.8 |
46 | DE | 32 | Einradhockey Elmshorn | 323+16+32+40+13 | 84.8 |
47 | EF | 32 | DJK Banditen | 33+134+58 | 75 |
48 | EF | 31 | FreiradFreiburg | 46+83+66+59+93 | 69.4 |
49 | EF | 30 | OhneLenker | 66+69+73+38 | 61.5 |
50 | EF | 29 | Küstenflitzer | 50+43+46+137+13 | 57.8 |
51 | EF | 28 | Photosynthese | 55+68+64+60+36 | 56.6 |
52 | EF | 27 | Prague Unicycle Hockey Team | 38+46+81 | 55 |
53 | EF | 26 | Gurkentruppe | 54+57+46+27+59 | 48.6 |
54 | EF | 25 | Wupper Löwen | 23+44+55+25+95 | 48.4 |
55 | EF | 25 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85+20+18+53+63 | 47.8 |
56 | EF | 24 | Geisterfahrer | 30+111+36+13+40 | 46 |
57 | EF | 23 | Blackouts | 39+48+63+30 | 45 |
58 | EF | 23 | SKV Mörfelden UniThunder | 50+44+55+39+36 | 44.8 |
59 | F | 22 | Unistars | 13+65+46 | 41.3 |
60 | F | 21 | Fresh Ducks | 35+19+43+55 | 38 |
61 | F | 21 | Eisbären | 53+22 | 37.5 |
62 | F | 20 | TV Lilienthal Nordlichter | 28+40+41 | 36.3 |
63 | F | 19 | Panzerknacker | 36 | 36 |
64 | F | 19 | Kurzschluss | 45+15+16+24 | 25 |
65 | F | 18 | AC Zahnrad | 20+38+15+26+22 | 24.2 |
66 | F | 18 | BTC SpeedRiders | 22+33+13+13+18 | 19.8 |
67 | F | 17 | MJC Trier - Die Treverer | 20+25+15+18+15 | 18.6 |
68 | F | 17 | UniLipsSticks | 13+15+26 | 18 |
69 | F | 16 | Berkelflitzer | 13 | 13 |
70 | F | 16 | Easy Rider | 13+11 | 12 |
71 | F | 15 | Junior Cycles | 0 | |
71 | F | 15 | VR Münster Sabers | 0 |
Verwarnungen
Team | Grund | Turnier |
---|---|---|
OnewheeleRS | Vergessen Spieler über die Saison in den Kader einzutragen. | 11.06.2022 Thedinghausen |
Schillis Einradschoten | Verspätete Saisonrückmeldung | - |
Strafen
Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.