Hintergrundbild
langes Logo
×

Spieltage

  • Alle Turniere welche an einem Wochenende stattfinden, werden einem Spieltag zugeordnet.
  • Oberhalb der jeweiligen Tabelle kann man auch vergangene Spieltage auswählen.
  • Für die Turnieranmeldungen ist jedoch immer der vorherige (und damit vollständige) Spieltag relevant, also nicht der aktuelle Spieltag.

Die Rangtabelle

  • Für jedes Team, welches du auf einem Turnier besiegst, bekommt dein Team Punkte. Starke Teams geben die meisten Punkte.
  • Wie viele Punkte du für welches Team bekommst und auf welchen Turnieren du spielen kannst, wird in der Rangtabelle festgelegt.
  • Die Rangtabelle ist nach dem durchschnittlichen Turnierergebnis deiner bis zu fünf letzten Turniere sortiert.

Die Meisterschaftstabelle

  • In der Meisterschaftstabelle werden die besten fünf Turnierergebnisse deines Teams in der aktuellen Saison aufaddiert.
  • Der Platz in der Meisterschaftstabelle bestimmt, für welche Meisterschaft sich dein Team qualifizieren kann.
  • Finalturniere (Plätze)
    Finale der Deutschen Einradhockeyliga (1-10)
    B-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (11-16)
    C-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (17-22)

Meisterschaftstabelle

Zur RangtabelleSaison 23/24

Platz Team Turnierergebnisse
1 SKV Mörfelden Titans 1193 + 1052 + 807 3052
2 Dresdner Einradtiger 593 + 575 + 522 + 415 + 374 2479
3 TV Lilienthal Moorteufel 480 + 455 + 438 + 436 + 325 2134
4 Stachelbären 1066 + 785 1851
5 Hamburger Rädertierchen 906 + 901 1807
6 Uniwheeler Bremen-Bochum 654 + 437 + 403 1494
7 MJC Trier - Die Legionäre 503 + 307 + 275 + 267 + 131 1483
8 Crazy Ducks 658 + 417 + 383 1458*
9 BTC Baukau Boogaloos 802 + 557 1359
10 Black Stars 792 + 563 1355
11 FunPowerTeam 417 + 274 + 240 + 216 + 167 1314
12 SKV Mörfelden Phönix 943 + 364 1307
13 Querrad 538 + 520 + 181 1239
14 Dresdner Einradlöwen 315 + 259 + 217 + 217 + 206 1214
15 Hockey Hawks 365 + 350 + 305 + 187 1207
16 Einradfüchse 1 662 + 464 1126
17 Unique Cycles 525 + 393 + 103 1021
18 Berlin 644 + 318 962
19 MJC Trier - Die Römer 315 + 150 + 100 565
20 Cross Over 225 + 207 + 117 549
21 OnewheeleRS 542 542
22 BTC Heisse Reifen 538 538
23 BTC Stahlfelge Baukau 424 424
24 Geisterfahrer 201 + 189 390
25 Slowmos 155 + 87 + 72 + 51 365
26 TV Lilienthal Moorlichter 168 + 89 + 79 336
27 Wirbelsturm Bonlanden 212 + 122 334
28 UnicycleRS 183 + 129 312
29 Prague Unicycle Hockey Team 240 + 52 292
30 ColorRados Ober-Ramstadt 286 286
31 oneleine Hannover 137 + 135 272
32 Wupper Löwen 154 + 71 225
33 Schillis Einradschoten 103 + 86 189
34 MUH-Bande Jena 79 + 54 + 31 + 24 188
35 Küstenflitzer 156 + 23 179
36 RADLOS 171 171
37 Berkelpiraten 167 167
38 Nocturnus 164 164
39 Angels 100 + 54 154
40 Turbo Ducks 138 138
41 BTC Patchwork 135 135
42 TV Lilienthal Donnerlichter 72 + 59 131
43 TV Lilienthal Polarlichter 90 + 38 128
44 FreiradFreiburg 113 113
45 Gurkentruppe 100 100
45 Einradfüchse 2 100 100
47 TV Lilienthal Mondlichter 71 + 18 89
48 Bembel-Bande 59 + 27 86
49 Uni(cycle) School Dresden 38 + 22 + 20 80
50 UniLipsSticks 42 + 30 72
51 Allergiker 36 + 20 + 15 71
52 MJC Trier - Die Treverer 50 50
53 Hannover Hockey Hyänen 39 39
54 Bremen 1860 14 + 13 27
55 Kirner EinRadler 25 25
55 TV Lilienthal Zauberlichter 25 25
57 DJK Banditen 0
57 VR Münster Sabers 0
57 Kurzschluss 0
57 AC Zahnrad 0
57 Photosynthese 0
57 OhneLenker 0
57 Förde Flizzer green 0
57 Kampfpudel 0
57 Uners Litoměřice 0
57 Babyfüchse 0
57 Panzerknacker 0
57 Raketenzwerge 0
57 Geistesblitze 0
57 Lumberjack‘s 0
57 Neukirchen 0
57 Förde Flizzer black 0
57 Einradhockey Elmshorn 0
57 SKV Mörfelden UniThunder 0
57 Berkelflitzer 0

Rangtabelle

Zur MeisterschaftstabelleSaison 23/24

# Block Wertung Team Turnierergebnisse
1 A 250 SKV Mörfelden Titans 1193+807+1052+1142+1306 1100
2 A 239 BTC Baukau Boogaloos 557+802+1006+1006+1039 882
3 A 228 Stachelbären 1066+785+892+719+648 822
4 A 218 Hamburger Rädertierchen 906+901+533+546+914 760
5 A 208 Black Stars 792+563+355+797+641 629.6
6 A 199 SKV Mörfelden Phönix 943+364+570 625.7
7 A 190 OnewheeleRS 542+831+393+445+829 608
8 A 181 Uniwheeler Bremen-Bochum 437+654+403+719+707 584
9 AB 173 Berlin 644+318+978+445+368 550.6
10 AB 165 Einradfüchse 1 662+464+165+575+580 489.2
11 AB 158 Kampfpudel 664+690+457+337+173 464.2
12 AB 151 Querrad 181+538+520+204+610 410.6
13 AB 144 Dresdner Einradtiger 374+415+298+593+372 410.4
14 AB 137 Crazy Ducks 417+658+383+296+220 394.8
15 AB 131 BTC Heisse Reifen 538+257+617+123 383.8
16 AB 125 Neukirchen 350 350
17 BC 120 TV Lilienthal Moorteufel 305+325+137+436+455 331.6
18 BC 114 BTC Stahlfelge Baukau 424+228+280+381 328.3
19 BC 109 Unique Cycles 103+393+525+316+261 319.6
20 BC 104 MJC Trier - Die Legionäre 503+131+275+307+267 296.6
21 BC 100 Hockey Hawks 187+365+305+350+142 269.8
22 BC 95 Dresdner Einradlöwen 193+217+217+315+259 240.2
23 BC 91 FunPowerTeam 240+417+95+167+274 238.6
24 BC 87 Einradfüchse 2 100+167+227+270+316 216
25 CD 83 ColorRados Ober-Ramstadt 286+81+256 207.7
26 CD 79 Geisterfahrer 201+189+415+81+120 201.2
27 CD 76 Uners Litoměřice 158+138+168+336 200
28 CD 72 Wirbelsturm Bonlanden 212+122+193+172+285 196.8
29 CD 69 Cross Over 225+207+117+114+189 170.4
30 CD 66 Berkelpiraten 167 167
31 CD 63 Nocturnus 164 164
32 CD 60 Lumberjack‘s 172+143 157.5
33 CD 57 MJC Trier - Die Römer 150+100+315+111+109 157
34 CD 55 RADLOS 171+171+143+89+165 147.8
35 DE 52 TV Lilienthal Moorlichter 89+79+168+233+154 144.6
36 DE 50 oneleine Hannover 137+135+83+54+258 133.4
37 DE 48 UnicycleRS 129+183+86+104+150 130.4
38 DE 46 Einradhockey Elmshorn 152+170+80+88+134 124.8
39 DE 43 FreiradFreiburg 113 113
40 DE 42 Kurzschluss 154+84+77+41+192 109.6
41 DE 40 Förde Flizzer green 143+38+134 105
42 DE 38 BTC Patchwork 135+130+114+65+68 102.4
43 DE 36 DJK Banditen 50+41+118+108+180 99.4
44 DE 35 Wupper Löwen 154+71+123+49 99.3
45 DE 33 Schillis Einradschoten 103+86+104 97.7
46 DE 32 Panzerknacker 105+56+131 97.3
47 EF 32 SKV Mörfelden UniThunder 82+83+122 95.7
48 EF 31 Turbo Ducks 138+43 90.5
49 EF 30 Slowmos 87+51+155+72+75 88
50 EF 29 Photosynthese 133+80+48 87
51 EF 28 Gurkentruppe 100+57+91 82.7
52 EF 27 Prague Unicycle Hockey Team 52+240+54+34+24 80.8
53 EF 26 Bembel-Bande 59+27+118+145+45 78.8
54 EF 25 Angels 100+54 77
55 EF 25 Küstenflitzer 156+23+60+28+113 76
56 EF 24 TV Lilienthal Donnerlichter 59+72 65.5
57 EF 23 TV Lilienthal Polarlichter 38+90 64
58 EF 23 MUH-Bande Jena 79+31+54+24+95 56.6
59 F 22 MJC Trier - Die Treverer 50+21+25+74+112 56.4
60 F 21 AC Zahnrad 28+77+31+78+30 48.8
61 F 21 Raketenzwerge 114+32+23+45+25 47.8
62 F 20 TV Lilienthal Mondlichter 71+18 44.5
63 F 19 Hannover Hockey Hyänen 39 39
64 F 19 VR Münster Sabers 49+21 35
65 F 18 Kirner EinRadler 25+46+33 34.7
66 F 18 UniLipsSticks 30+42+17 29.7
67 F 17 Uni(cycle) School Dresden 22+38+20 26.7
68 F 17 TV Lilienthal Zauberlichter 25 25
69 F 16 OhneLenker 23+23 23
70 F 16 Allergiker 15+20+36+15 21.5
71 F 15 Bremen 1860 13+14 13.5
72 F 15 Babyfüchse 0
72 F 15 Berkelflitzer 0
72 F 15 Förde Flizzer black 0
72 F 15 Geistesblitze 0

Verwarnungen

Team Grund Turnier
Crazy Ducks verspätete Abmeldung 10.03.2024
Trier

Strafen

Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.