Hintergrundbild
langes Logo
×

Spieltage

  • Alle Turniere welche an einem Wochenende stattfinden, werden einem Spieltag zugeordnet.
  • Oberhalb der jeweiligen Tabelle kann man auch vergangene Spieltage auswählen.
  • Für die Turnieranmeldungen ist jedoch immer der vorherige (und damit vollständige) Spieltag relevant, also nicht der aktuelle Spieltag.

Die Rangtabelle

  • Für jedes Team, welches du auf einem Turnier besiegst, bekommt dein Team Punkte. Starke Teams geben die meisten Punkte.
  • Wie viele Punkte du für welches Team bekommst und auf welchen Turnieren du spielen kannst, wird in der Rangtabelle festgelegt.
  • Die Rangtabelle ist nach dem durchschnittlichen Turnierergebnis deiner bis zu fünf letzten Turniere sortiert.

Die Meisterschaftstabelle

  • In der Meisterschaftstabelle werden die besten fünf Turnierergebnisse deines Teams in der aktuellen Saison aufaddiert.
  • Der Platz in der Meisterschaftstabelle bestimmt, für welche Meisterschaft sich dein Team qualifizieren kann.
  • Finalturniere (Plätze)
    Finale der Deutschen Einradhockeyliga (1-10)
    B-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (11-16)
    C-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (17-22)

Meisterschaftstabelle

Zur RangtabelleSaison 23/24

Platz Team Turnierergebnisse
1 Dresdner Einradtiger 593 + 575 + 522 + 372 2062
2 SKV Mörfelden Titans 1052 + 807 1859
3 FunPowerTeam 417 + 274 + 216 + 167 + 95 1169
4 TV Lilienthal Moorteufel 480 + 438 + 213 1131
5 Dresdner Einradlöwen 315 + 259 + 217 + 206 997
6 MJC Trier - Die Legionäre 307 + 275 + 267 849
7 BTC Baukau Boogaloos 802 802
8 Black Stars 563 563
9 BTC Heisse Reifen 538 538
10 Unique Cycles 525 525
11 Querrad 520 520
12 Einradfüchse 1 464 464
13 BTC Stahlfelge Baukau 424 424
14 MJC Trier - Die Römer 315 + 100 415
15 Uniwheeler Bremen-Bochum 403 403
16 Crazy Ducks 383 383*
17 SKV Mörfelden Phönix 364 364
18 Hockey Hawks 350 350
19 TV Lilienthal Moorlichter 168 + 89 + 79 336
20 Cross Over 207 + 117 324
21 Slowmos 155 + 72 + 51 278
22 oneleine Hannover 137 + 135 272
23 Prague Unicycle Hockey Team 240 240
24 Geisterfahrer 189 189
25 UnicycleRS 183 183
26 Küstenflitzer 156 + 23 179
27 Nocturnus 164 164
28 Angels 100 + 54 154
29 BTC Patchwork 135 135
30 TV Lilienthal Donnerlichter 72 + 59 131
31 TV Lilienthal Polarlichter 90 + 38 128
32 Gurkentruppe 100 100
33 TV Lilienthal Mondlichter 71 + 18 89
34 Schillis Einradschoten 86 86
35 Wupper Löwen 71 71
36 Uni(cycle) School Dresden 38 + 20 58
37 Allergiker 36 + 20 56
38 UniLipsSticks 42 42
39 Hannover Hockey Hyänen 39 39
40 Bremen 1860 14 + 13 27
41 TV Lilienthal Zauberlichter 25 25
42 MUH-Bande Jena 24 24
43 Kampfpudel 0
43 Photosynthese 0
43 VR Münster Sabers 0
43 Neukirchen 0
43 Stachelbären 0
43 Förde Flizzer black 0
43 DJK Banditen 0
43 Panzerknacker 0
43 Einradfüchse 2 0
43 Babyfüchse 0
43 SKV Mörfelden UniThunder 0
43 Kirner EinRadler 0
43 Raketenzwerge 0
43 Berkelflitzer 0
43 RADLOS 0
43 MJC Trier - Die Treverer 0
43 Hamburger Rädertierchen 0
43 Uners Litoměřice 0
43 FreiradFreiburg 0
43 Berkelpiraten 0
43 Turbo Ducks 0
43 Förde Flizzer green 0
43 Geistesblitze 0
43 ColorRados Ober-Ramstadt 0
43 Einradhockey Elmshorn 0
43 OhneLenker 0
43 AC Zahnrad 0
43 Wirbelsturm Bonlanden 0
43 OnewheeleRS 0
43 Kurzschluss 0
43 Lumberjack‘s 0
43 Berlin 0
43 Bembel-Bande 0

Rangtabelle

Zur MeisterschaftstabelleSaison 23/24

# Block Wertung Team Turnierergebnisse
1 A 250 SKV Mörfelden Titans 807+1052+1142+1306+1289 1119.2
2 A 239 BTC Baukau Boogaloos 802+1006+1006+1039 963.3
3 A 228 Stachelbären 892+719+648+800+710 753.8
4 A 218 Uniwheeler Bremen-Bochum 403+719+707+684+743 651.2
5 A 208 Black Stars 563+355+797+641+891 649.4
6 A 199 Hamburger Rädertierchen 533+546+914+359+623 595
7 A 190 OnewheeleRS 831+393+445+829+372 574
8 A 181 Berlin 978+445+368+565+470 565.2
9 AB 173 Einradfüchse 1 464+165+575+580+827 522.2
10 AB 165 Dresdner Einradtiger 593+372+522+575+404 493.2
11 AB 158 SKV Mörfelden Phönix 364+570 467
12 AB 151 Kampfpudel 664+690+457+337+173 464.2
13 AB 144 Querrad 520+204+610+407+443 436.8
14 AB 137 BTC Heisse Reifen 538+257+617+123 383.8
15 AB 131 TV Lilienthal Moorteufel 213+480+438+452+325 381.6
16 AB 125 Unique Cycles 525+316+261+165+490 351.4
17 BC 120 Neukirchen 350 350
18 BC 114 BTC Stahlfelge Baukau 424+228+280+381 328.3
19 BC 109 MJC Trier - Die Legionäre 275+307+267+249+375 294.6
20 BC 104 Hockey Hawks 350+142+242+274+369 275.4
21 BC 100 Geisterfahrer 189+415+81+120+518 264.6
22 BC 95 Crazy Ducks 383+296+220+351+62 262.4
23 BC 91 Dresdner Einradlöwen 217+315+259+206+295 258.4
24 BC 87 FunPowerTeam 417+95+167+274+216 233.8
25 CD 83 Einradfüchse 2 167+227+270+316+156 227.2
26 CD 79 Wirbelsturm Bonlanden 193+172+285+200 212.5
27 CD 76 Uners Litoměřice 158+138+168+336 200
28 CD 72 ColorRados Ober-Ramstadt 81+256 168.5
29 CD 69 Nocturnus 164 164
30 CD 66 Lumberjack‘s 172+143 157.5
31 CD 63 Cross Over 207+117+114+189 156.8
32 CD 60 TV Lilienthal Moorlichter 89+79+168+233+154 144.6
33 CD 57 RADLOS 171+143+89+165 142
34 CD 55 MJC Trier - Die Römer 100+315+111+109+59 138.8
35 DE 52 oneleine Hannover 137+135+83+54+258 133.4
36 DE 50 UnicycleRS 183+86+104+150 130.8
37 DE 48 Einradhockey Elmshorn 152+170+80+88+134 124.8
38 DE 46 Slowmos 51+155+72+75+196 109.8
39 DE 43 Kurzschluss 154+84+77+41+192 109.6
40 DE 42 Förde Flizzer green 143+38+134 105
41 DE 40 BTC Patchwork 135+130+114+65+68 102.4
42 DE 38 DJK Banditen 50+41+118+108+180 99.4
43 DE 36 Panzerknacker 105+56+131 97.3
44 DE 35 SKV Mörfelden UniThunder 82+83+122 95.7
45 DE 33 Schillis Einradschoten 86+104 95
46 DE 32 Bembel-Bande 118+145+45+45+95 89.6
47 EF 32 Photosynthese 133+80+48 87
48 EF 31 MUH-Bande Jena 24+95+44+112+156 86.2
49 EF 30 Gurkentruppe 100+57+91 82.7
50 EF 29 Wupper Löwen 71+123+49 81
51 EF 28 Angels 100+54 77
52 EF 27 Küstenflitzer 156+23+60+28+113 76
53 EF 26 Prague Unicycle Hockey Team 240+54+34+24+23 75
54 EF 25 TV Lilienthal Donnerlichter 59+72 65.5
55 EF 25 TV Lilienthal Polarlichter 38+90 64
56 EF 24 MJC Trier - Die Treverer 21+25+74+112+55 57.4
57 EF 23 AC Zahnrad 28+77+31+78+30 48.8
58 EF 23 Raketenzwerge 114+32+23+45+25 47.8
59 F 22 TV Lilienthal Mondlichter 71+18 44.5
60 F 21 Turbo Ducks 43 43
61 F 21 Kirner EinRadler 46+33 39.5
62 F 20 Hannover Hockey Hyänen 39 39
63 F 19 VR Münster Sabers 49+21 35
64 F 19 UniLipsSticks 42+17 29.5
65 F 18 Uni(cycle) School Dresden 38+20 29
66 F 18 TV Lilienthal Zauberlichter 25 25
67 F 17 Allergiker 20+36+15 23.7
68 F 17 OhneLenker 23+23 23
69 F 16 Bremen 1860 13+14 13.5
70 F 16 Babyfüchse 0
70 F 16 Berkelflitzer 0
70 F 16 Berkelpiraten 0
70 F 16 Förde Flizzer black 0
70 F 16 FreiradFreiburg 0
70 F 16 Geistesblitze 0

Verwarnungen

Team Grund Turnier
Crazy Ducks verspätete Abmeldung 10.03.2024
Trier

Strafen

Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.