Meisterschaftstabelle
Zur RangtabelleSaison 21/22
Platz | Team | Turnierergebnisse | ∑ |
---|---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Joker | 1229 + 1098 + 985 | 3312 |
2 | SV Hockey TigERZ | 629 + 508 + 295 | 1432 |
3 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 679 + 655 | 1334 |
4 | Querrad | 470 + 343 + 281 + 117 | 1211 |
5 | TV Lilienthal Moorlichter | 407 + 251 + 223 + 142 + 136 | 1159 |
6 | MJC Trier - Die Legionäre | 335 + 195 + 193 + 188 + 158 | 1069 |
7 | Einradfüchse 1 | 360 + 340 + 258 | 958 |
8 | Stachelbären | 929 | 929 |
9 | BTC Baukau Boogaloos | 884 | 884 |
10 | Einradblitze | 519 + 363 | 882 |
11 | Berlin | 476 + 394 | 870 |
12 | OnewheeleRS | 771 | 771 |
13 | Dresdner Einradlöwen | 443 + 320 | 763 |
14 | MJC Trier - Die Römer | 252 + 209 + 95 + 95 + 81 | 732 |
15 | Lafaretti Unicorns | 312 + 201 + 162 | 675 |
16 | TV Lilienthal Feuerteufel | 211 + 199 + 150 | 560 |
17 | Einradfüchse 2 | 237 + 111 + 105 + 99 | 552 |
18 | FunPowerTeam | 269 + 176 + 94 | 539 |
19 | VR Münster Raptors | 526 | 526 |
20 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 300 + 215 | 515 |
21 | Uners Litoměřice | 293 + 176 | 469 |
22 | Slowmos | 236 + 191 | 427 |
23 | The Devils 2 | 237 + 156 | 393 |
24 | RADLOS | 389 | 389 |
25 | Förde Flizzer green | 173 + 128 + 81 | 382 |
26 | UnicycleRS | 145 + 81 + 76 + 75 | 377 |
27 | Förde Flizzer black | 158 + 143 + 52 | 353 |
28 | Dresdner Einradtiger | 155 + 138 | 293 |
29 | BTC Stahlfelge Baukau | 144 + 107 | 251 |
30 | Wirbelsturm Bonlanden | 134 + 113 | 247 |
31 | Photosynthese | 68 + 64 + 60 + 55 | 247 |
32 | BTC Heisse Reifen | 243 | 243 |
33 | Schillis Einradschoten | 198 | 198* |
34 | Unique Cycles | 189 | 189 |
35 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
36 | oneleine Hannover | 122 | 122 |
37 | Geisterfahrer | 111 | 111 |
38 | TV Lilienthal Nordlichter | 41 + 40 + 28 | 109 |
39 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85 + 20 | 105 |
40 | SKV Mörfelden UniThunder | 50 + 44 | 94 |
41 | Einradhockey Elmshorn | 40 + 32 + 16 | 88 |
42 | Prague Unicycle Hockey Team | 46 + 38 | 84 |
43 | Wupper Löwen | 44 + 23 | 67 |
44 | MJC Trier - Die Treverer | 25 + 20 + 15 | 60 |
45 | Kurzschluss | 24 + 16 + 15 | 55 |
46 | Küstenflitzer | 50 | 50 |
47 | FreiradFreiburg | 46 | 46 |
48 | BTC SpeedRiders | 22 | 22 |
49 | Gummibärchen | 0 | |
49 | Hamburger Rädertierchen | 0 | |
49 | Panzerknacker | 0 | |
49 | Crazy Ducks | 0 | |
49 | The Devils | 0 | |
49 | Turbo Ducks | 0 | |
49 | Unileezen 1 | 0 | |
49 | Fresh Ducks | 0 | |
49 | DJK Banditen | 0 | |
49 | Hockey Hawks | 0 | |
49 | ColorRados Ober-Ramstadt | 0 | |
49 | Easy Rider | 0 | |
49 | Tornados Mainz | 0 | |
49 | Berkelflitzer | 0 | |
49 | Unistars | 0 | |
49 | Neukirchen | 0 | |
49 | UniLipsSticks | 0 | |
49 | OhneLenker | 0 | |
49 | AC Zahnrad | 0 | |
49 | Blackouts | 0 | |
49 | Eisbären | 0 | |
49 | Gurkentruppe | 0 | |
49 | Junior Cycles | 0 | |
49 | VR Münster Sabers | 0 |
Rangtabelle
Zur MeisterschaftstabelleSaison 21/22
# | Block | Wertung | Team | Turnierergebnisse | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 250 | SKV Mörfelden Joker | 1229+1098+985+1034+1096 | 1088.4 |
2 | A | 239 | BTC Baukau Boogaloos | 884+1327+1065+646+1010 | 986.4 |
3 | A | 228 | Stachelbären | 929+784+1261+1029+864 | 973.4 |
4 | A | 218 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 655+679+846+569+416 | 633 |
5 | A | 208 | VR Münster Raptors | 526+674+508+633+519 | 572 |
6 | A | 199 | Berlin | 394+476+623+682+682 | 571.4 |
7 | A | 190 | Hamburger Rädertierchen | 374+293+636+371+947 | 524.2 |
8 | A | 181 | Crazy Ducks | 515+598+163+571+646 | 498.6 |
9 | AB | 173 | OnewheeleRS | 771+348+673+435+173 | 480 |
10 | AB | 165 | Einradblitze | 363+519+443+317+538 | 436 |
11 | AB | 158 | SV Hockey TigERZ | 508+629+295+112+526 | 414 |
12 | AB | 151 | BTC Heisse Reifen | 243+316+478+295+663 | 399 |
13 | AB | 144 | Neukirchen | 371 | 371 |
14 | AB | 137 | Einradfüchse 1 | 340+360+258+361+493 | 362.4 |
15 | AB | 131 | Dresdner Einradlöwen | 443+320+422+211+370 | 353.2 |
16 | AB | 125 | Querrad | 281+117+470+343+361 | 314.4 |
17 | BC | 120 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 215+300+278+260+420 | 294.6 |
18 | BC | 114 | BTC Stahlfelge Baukau | 144+107+151+434+448 | 256.8 |
19 | BC | 109 | RADLOS | 389+78+189+367+215 | 247.6 |
20 | BC | 104 | Uners Litoměřice | 293+176 | 234.5 |
21 | BC | 100 | TV Lilienthal Moorlichter | 251+223+407+142+136 | 231.8 |
22 | BC | 95 | Unileezen 1 | 71+91+325+375+279 | 228.2 |
23 | BC | 91 | Lafaretti Unicorns | 162+312+201+322+91 | 217.6 |
24 | BC | 87 | MJC Trier - Die Legionäre | 153+335+195+158+188 | 205.8 |
25 | CD | 83 | Tornados Mainz | 240+109+244+218 | 202.8 |
26 | CD | 79 | Hockey Hawks | 204+261+177+183+176 | 200.2 |
27 | CD | 76 | FunPowerTeam | 176+269+94 | 179.7 |
28 | CD | 72 | oneleine Hannover | 122+86+165+261+247 | 176.2 |
29 | CD | 69 | The Devils 2 | 237+156+225+75+109 | 160.4 |
30 | CD | 66 | Dresdner Einradtiger | 138+155+282+68+150 | 158.6 |
31 | CD | 63 | Einradfüchse 2 | 111+99+237+105+204 | 151.2 |
32 | CD | 60 | Slowmos | 236+191+125+110+91 | 150.6 |
33 | CD | 57 | MJC Trier - Die Römer | 95+252+209+81+95 | 146.4 |
34 | CD | 55 | ColorRados Ober-Ramstadt | 151+166+118+153+130 | 143.6 |
35 | DE | 52 | TV Lilienthal Feuerteufel | 211+199+150+70+65 | 139 |
36 | DE | 50 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
37 | DE | 48 | Schillis Einradschoten | 198+125+104+48+146 | 124.2 |
38 | DE | 46 | Unique Cycles | 189+108+135+121+50 | 120.6 |
39 | DE | 43 | Turbo Ducks | 121+89+96+172 | 119.5 |
40 | DE | 42 | Wirbelsturm Bonlanden | 113+134+123+172+50 | 118.4 |
41 | DE | 40 | Förde Flizzer green | 173+128+81+138+67 | 117.4 |
42 | DE | 38 | Gummibärchen | 176+46 | 111 |
43 | DE | 36 | Förde Flizzer black | 143+158+52+113+53 | 103.8 |
44 | DE | 35 | UnicycleRS | 75+81+76+145+82 | 91.8 |
45 | DE | 33 | The Devils | 79+44+41+64+201 | 85.8 |
46 | DE | 32 | DJK Banditen | 33+134+58 | 75 |
47 | EF | 32 | FreiradFreiburg | 46+83+66+59+93 | 69.4 |
48 | EF | 31 | OhneLenker | 66+69+73+38 | 61.5 |
49 | EF | 30 | Küstenflitzer | 50+43+46+137+13 | 57.8 |
50 | EF | 29 | Photosynthese | 55+68+64+60+36 | 56.6 |
51 | EF | 28 | Prague Unicycle Hockey Team | 38+46+81 | 55 |
52 | EF | 27 | Gurkentruppe | 54+57+46+27+59 | 48.6 |
53 | EF | 26 | Wupper Löwen | 23+44+55+25+95 | 48.4 |
54 | EF | 25 | Geisterfahrer | 111+36+13+40+39 | 47.8 |
55 | EF | 25 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85+20+18+53+63 | 47.8 |
56 | EF | 24 | Blackouts | 39+48+63+30 | 45 |
57 | EF | 23 | SKV Mörfelden UniThunder | 50+44+55+39+36 | 44.8 |
58 | EF | 23 | Unistars | 13+65+46 | 41.3 |
59 | F | 22 | Fresh Ducks | 35+19+43+55 | 38 |
60 | F | 21 | Eisbären | 53+22 | 37.5 |
61 | F | 21 | TV Lilienthal Nordlichter | 28+40+41 | 36.3 |
62 | F | 20 | Panzerknacker | 36 | 36 |
63 | F | 19 | Einradhockey Elmshorn | 16+32+40+13+71 | 34.4 |
64 | F | 19 | AC Zahnrad | 20+38+15+26+22 | 24.2 |
65 | F | 18 | BTC SpeedRiders | 22+33+13+13+18 | 19.8 |
66 | F | 18 | MJC Trier - Die Treverer | 20+25+15+18+15 | 18.6 |
67 | F | 17 | Kurzschluss | 15+16+24 | 18.3 |
68 | F | 17 | UniLipsSticks | 13+15+26 | 18 |
69 | F | 16 | Berkelflitzer | 13 | 13 |
70 | F | 16 | Easy Rider | 13+11 | 12 |
71 | F | 15 | Junior Cycles | 0 | |
71 | F | 15 | VR Münster Sabers | 0 |
Verwarnungen
Team | Grund | Turnier |
---|---|---|
Schillis Einradschoten | Verspätete Saisonrückmeldung | - |
Strafen
Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.