Meisterschaftstabelle
Zur RangtabelleSaison 20/21
Platz | Team | Turnierergebnisse | ∑ |
---|---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Joker | 1096+1034 | 2130 |
2 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 846+569 | 1415 |
3 | Das Rudel | 786+556 | 1342 |
4 | OnewheeleRS | 673+348 | 1021 |
5 | Stachelbären | 784 | 784 |
6 | Dresdner Einradlöwen | 422+211 | 633 |
7 | Berlin | 623 | 623 |
8 | FunPowerTeam | 313+217 | 530 |
9 | Crazy Ducks | 515 | 515 |
10 | Einradblitze | 443 | 443 |
11 | Lafaretti Unicorns | 322+91 | 413 |
12 | Einradfüchse 2 | 204+169 | 373* |
13 | Einradfüchse 1 | 361 | 361* |
13 | Querrad | 361 | 361 |
15 | MJC Trier - Die Römer | 197+121 | 318 |
16 | BTC Heisse Reifen | 316 | 316 |
17 | Dresdner Einradtiger | 282 | 282 |
18 | Förde Flizzer black | 115+113+53 | 281* |
19 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 278 | 278 |
20 | Förde Flizzer green | 138+67 | 205 |
21 | BTC Stahlfelge Baukau | 151 | 151 |
22 | TV Lilienthal Moorlichter | 141 | 141 |
23 | Schillis Einradschoten | 125 | 125 |
23 | Slowmos | 125 | 125 |
25 | MJC Trier - Die Legionäre | 104 | 104 |
26 | Uners Litoměřice | 91 | 91 |
27 | Neustädter Einradflitzer SV TuR | 87 | 87 |
28 | oneleine Hannover | 86 | 86* |
29 | UnicycleRS | 82 | 82 |
30 | Photosynthese | 40+36 | 76 |
31 | MJC Trier - Die Trojaner | 68 | 68 |
32 | AC Zahnrad | 38+20 | 58 |
33 | Einradfüchse 3 | 28+21 | 49* |
34 | Black Stars | 46 | 46 |
34 | Trödeltrupp | 46 | 46 |
36 | Blackouts | 39 | 39 |
37 | MJC Trier - Die Treverer | 18 | 18 |
38 | Unistars | 0 | |
38 | UniLipsSticks | 0 | |
38 | Turbo Ducks | 0 | |
38 | VR Münster Sabers | 0 | |
38 | Lumberjack‘s | 0 | |
38 | Unique Cycles | 0 | |
38 | Cherusker Fighter | 0 | |
38 | VR Münster Raptors | 0 | |
38 | Wupper Löwen | 0 | |
38 | Küstenflitzer | 0 | |
38 | Gummibärchen | 0 | |
38 | OhneLenker | 0 | |
38 | Wirbelsturm Bonlanden | 0 | |
38 | TV Lilienthal Feuerteufel | 0 | |
38 | Hamburger Rädertierchen | 0 | |
38 | Kirner EinRadler | 0 | |
38 | Fresh Ducks | 0 | |
38 | Unileezen 1 | 0 | |
38 | Hockey Hawks | 0 | |
38 | BTC SpeedRiders | 0 | |
38 | Flying Unicycles Bochum | 0 | |
38 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 0 | |
38 | The Devils | 0 | |
38 | Junior Cycles | 0 | |
38 | The Devils 2 | 0 | |
38 | Geisterfahrer | 0 | |
38 | Unileezen 2 | 0 | |
38 | DJK Banditen | 0 | |
38 | SV Hockey TigERZ | 0 | |
38 | Einradhockey Elmshorn | 0 | |
38 | Panzerknacker | 0 | |
38 | Schlossgespenster | 0 | |
38 | Tornados Mainz | 0 | |
38 | Prague Unicycle Hockey Team | 0 | |
38 | ColorRados Ober-Ramstadt | 0 | |
38 | RADLOS | 0 | |
38 | Berkelflitzer | 0 | |
38 | Easy Rider | 0 | |
38 | BTC Baukau Boogaloos | 0 | |
38 | TV Lilienthal Irrlichter | 0 | |
38 | Neukirchen | 0 | |
38 | SKV Mörfelden UniThunder | 0 | |
38 | Eisbären | 0 | |
38 | Gurkentruppe | 0 | |
38 | FreiradFreiburg | 0 |
Rangtabelle
Zur MeisterschaftstabelleSaison 20/21
# | Block | Wertung | Team | Turnierergebnisse | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 250 | SKV Mörfelden Joker | 1034+1096+813+1066+879 | 977,6 |
2 | A | 239 | BTC Baukau Boogaloos | 1327+1065+646+1010+801 | 969,8 |
3 | A | 228 | Stachelbären | 784+1261+1029+864+572 | 902 |
4 | A | 218 | Berlin | 623+682+682+419+843 | 649,8 |
5 | A | 208 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 846+569+416+532+474 | 567,4 |
6 | A | 199 | Das Rudel | 556+786+239+814+407 | 560,4 |
7 | AB | 190 | Hamburger Rädertierchen | 374+293+636+371+947 | 524,2 |
8 | AB | 181 | VR Münster Raptors | 674+508+633+519+239 | 514,6 |
9 | AB | 173 | Crazy Ducks | 515+598+163+571+646 | 498,6 |
10 | AB | 165 | OnewheeleRS | 348+673+435+173+468 | 419,4 |
11 | AB | 158 | BTC Heisse Reifen | 316+478+295+663+319 | 414,2 |
12 | AB | 151 | Neukirchen | 371 | 371 |
13 | AB | 144 | Einradblitze | 443+317+538+284+230 | 362,4 |
14 | BC | 137 | Einradfüchse 1 | 361+493+319+399+222 | 358,8 |
15 | BC | 131 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 278+260+420+309+441 | 341,6 |
16 | BC | 125 | BTC Stahlfelge Baukau | 151+434+448+395+246 | 334,8 |
17 | BC | 120 | Querrad | 361+291+324 | 325,3 |
18 | BC | 114 | Dresdner Einradlöwen | 422+211+370+244+247 | 298,8 |
19 | BC | 109 | FunPowerTeam | 313+217+376+428+145 | 295,8 |
20 | BC | 104 | SV Hockey TigERZ | 112+526+502+137+137 | 282,8 |
21 | BC | 100 | Flying Unicycles Bochum | 131+498+183 | 270,7 |
22 | CD | 95 | Unileezen 1 | 71+91+325+375+279 | 228,2 |
23 | CD | 91 | RADLOS | 78+189+367+215+187 | 207,2 |
24 | CD | 87 | Tornados Mainz | 240+109+244+218 | 202,8 |
25 | CD | 83 | Uners Litoměřice | 91+263+222+124+313 | 202,6 |
26 | CD | 79 | Hockey Hawks | 204+261+177+183+176 | 200,2 |
27 | CD | 76 | Dresdner Einradtiger | 282+68+150+307+156 | 192,6 |
28 | CD | 72 | Einradfüchse 2 | 204+169+190+343+32 | 187,6 |
29 | CD | 69 | oneleine Hannover | 86+165+261+247+83 | 168,4 |
30 | CD | 66 | MJC Trier - Die Römer | 197+121+188+178+151 | 167 |
31 | CD | 63 | Neustädter Einradflitzer SV TuR | 87+312+265+52+117 | 166,6 |
32 | DE | 60 | Lafaretti Unicorns | 322+91+96+52+244 | 161 |
33 | DE | 57 | ColorRados Ober-Ramstadt | 151+166+118+153+130 | 143,6 |
34 | DE | 55 | Schlossgespenster | 91+75+226 | 130,7 |
35 | DE | 52 | TV Lilienthal Moorlichter | 141+70+106+114+209 | 128 |
36 | DE | 50 | The Devils 2 | 225+75+109+75+154 | 127,6 |
37 | DE | 48 | Turbo Ducks | 121+89+96+172 | 119,5 |
38 | DE | 46 | TV Lilienthal Feuerteufel | 70+65+96+233+108 | 114,4 |
39 | DE | 43 | Gummibärchen | 176+46 | 111 |
40 | DE | 42 | Schillis Einradschoten | 125+104+48+146+131 | 110,8 |
41 | DE | 40 | Slowmos | 125+110+91+108+118 | 110,4 |
42 | DE | 38 | Wirbelsturm Bonlanden | 123+172+50+106+89 | 108 |
43 | DE | 36 | Unique Cycles | 108+135+121+50+94 | 101,6 |
44 | EF | 35 | Förde Flizzer black | 113+53+115+54+140 | 95 |
45 | EF | 33 | The Devils | 79+44+41+64+201 | 85,8 |
46 | EF | 32 | UnicycleRS | 82+31+108+117+90 | 85,6 |
47 | EF | 32 | MJC Trier - Die Legionäre | 104+123+37+86+73 | 84,6 |
48 | EF | 31 | Black Stars | 46+134+70 | 83,3 |
49 | EF | 30 | Prague Unicycle Hockey Team | 81 | 81 |
50 | EF | 29 | FreiradFreiburg | 83+66+59+93 | 75,3 |
51 | EF | 28 | DJK Banditen | 33+134+58 | 75 |
52 | EF | 27 | Förde Flizzer green | 138+67+18 | 74,3 |
53 | EF | 26 | OhneLenker | 66+69+73+38 | 61,5 |
54 | EF | 25 | Wupper Löwen | 55+25+95+45+82 | 60,4 |
55 | EF | 25 | MJC Trier - Die Trojaner | 68+36+54+57+83 | 59,6 |
56 | EF | 24 | Küstenflitzer | 43+46+137+13+37 | 55,2 |
57 | EF | 23 | Kirner EinRadler | 51+54+98+30+30 | 52,6 |
58 | F | 23 | Gurkentruppe | 54+57+46+27+59 | 48,6 |
59 | F | 22 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 18+53+63+85+23 | 48,4 |
60 | F | 21 | Trödeltrupp | 46 | 46 |
61 | F | 21 | Einradfüchse 3 | 28+21+50+31+100 | 46 |
62 | F | 20 | Blackouts | 39+48+63+30 | 45 |
63 | F | 19 | SKV Mörfelden UniThunder | 55+39+36+40 | 42,5 |
64 | F | 19 | Unistars | 13+65+46 | 41,3 |
65 | F | 18 | Fresh Ducks | 35+19+43+55 | 38 |
66 | F | 18 | Eisbären | 53+22 | 37,5 |
67 | F | 17 | Geisterfahrer | 36+13+40+39+57 | 37 |
68 | F | 17 | Panzerknacker | 36 | 36 |
69 | F | 16 | Photosynthese | 36+40+18 | 31,3 |
70 | F | 16 | Einradhockey Elmshorn | 13+71+15+15+33 | 29,4 |
71 | F | 15 | AC Zahnrad | 20+38+15+26+22 | 24,2 |
72 | F | 15 | BTC SpeedRiders | 33+13+13+18 | 19,3 |
73 | F | 15 | UniLipsSticks | 13+15+26 | 18 |
74 | F | 15 | MJC Trier - Die Treverer | 18+15+11 | 14,7 |
75 | F | 15 | Berkelflitzer | 13 | 13 |
76 | F | 15 | Easy Rider | 13+11 | 12 |
77 | F | 15 | VR Münster Sabers | 0 | |
77 | F | 15 | Unileezen 2 | 0 | |
77 | F | 15 | Junior Cycles | 0 | |
77 | F | 15 | Lumberjack‘s | 0 | |
77 | F | 15 | TV Lilienthal Irrlichter | 0 | |
77 | F | 15 | Cherusker Fighter | 0 |
Verwarnungen
Team | Grund | Turnier |
---|---|---|
Einradfüchse 2 | Nicht angegebene Spielerausleihe | 03.10.2020 Thedinghausen |
Förde Flizzer black | Zwei Spieler der Förde Flizzer green haben bei den Förde Flizzer black gespielt. | 03.10.2020 Thedinghausen |
Einradfüchse 3 | Der Ausrichter hat ein Penalty-Schießen zwischen den falschen Teams ausgeführt, da die Webseite nicht die korrekten Teams fürs Penalty-Schießen angezeigt hat. | 26.09.2020 Lübeck |
Einradfüchse 1 | Angabe einer falschen Spielerausleihe | 05.09.2020 Berlin |
oneleine Hannover | Missverständnis in der Spielerausleihe (Ein Platz zu wenig Abstand) | 22.08.2020 Bottrop |
Strafen
Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.