Statistik der Saison 26/27
71
Spiele
715
Tore
1d 4h 18min
Spielzeit
Turnierspieler
Anzahl der gespielten Turniere pro Team
| # | Team | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Baller-Bande | 4 |
| 2 | TV Lilienthal Polarlichter | 2 |
| 3 | UnicycleRS | 1 |
| 3 | Allergiker | 1 |
| 3 | SKV Mörfelden Aetos | 1 |
| 3 | Querrad | 1 |
| 3 | Barrakudas | 1 |
| 3 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 1 |
| 3 | VR Münster Sabers | 1 |
| 3 | RADLOS | 1 |
| 3 | Dresdner Einradlöwen | 1 |
| 3 | Bembel-Bande | 1 |
| 3 | TV Lilienthal Moorteufel | 1 |
| 3 | rentner | 1 |
| 3 | MUH-Bande Jena | 1 |
| 3 | TV Lilienthal Blitzlichter | 1 |
| 3 | Raketenzwerge | 1 |
| 3 | Brezialisten | 1 |
| 3 | Hockey Tigers SV Schwaig | 1 |
| 3 | Erlanger FAUltiere | 1 |
| 3 | Kurzschluss | 1 |
| 3 | Angels | 1 |
| 3 | Wupper Löwen | 1 |
Spielsieger
Anzahl der Siege pro Team
| # | Team | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Baller-Bande | 11 |
| 2 | Dresdner Einradlöwen | 5 |
| 2 | Kurzschluss | 5 |
| 4 | Wupper Löwen | 4 |
| 4 | Erlanger FAUltiere | 4 |
| 4 | RADLOS | 4 |
| 4 | Raketenzwerge | 4 |
| 4 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 4 |
| 9 | Bembel-Bande | 3 |
| 9 | TV Lilienthal Polarlichter | 3 |
| 9 | Querrad | 3 |
| 9 | VR Münster Sabers | 3 |
| 9 | rentner | 3 |
| 14 | UnicycleRS | 2 |
| 14 | Hockey Tigers SV Schwaig | 2 |
| 14 | Barrakudas | 2 |
| 17 | SKV Mörfelden Aetos | 1 |
| 17 | TV Lilienthal Moorteufel | 1 |
Ausrichter
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Team
| # | Team | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | UnicycleRS | 1 |
| 1 | Barrakudas | 1 |
| 1 | Baller-Bande | 1 |
| 1 | SKV Mörfelden Aetos | 1 |
| 1 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 1 |
Turnierorte
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Ort
| # | Team | ∑ |
|---|---|---|
| 1 | Mörfelden | 1 |
| 1 | Lübeck | 1 |
| 1 | Remscheid | 1 |
| 1 | Jena | 1 |
| 1 | Thedinghausen | 1 |