Statistik der Saison 23/24
332
Spiele
3.004
Tore
4d 13h 30min
Spielzeit
Turnierspieler
Anzahl der gespielten Turniere pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 5 |
1 | TV Lilienthal Moorteufel | 5 |
1 | FunPowerTeam | 5 |
4 | Dresdner Einradlöwen | 4 |
5 | MJC Trier - Die Legionäre | 3 |
5 | Slowmos | 3 |
5 | Cross Over | 3 |
5 | TV Lilienthal Moorlichter | 3 |
5 | Angels | 3 |
10 | MUH-Bande Jena | 2 |
10 | Allergiker | 2 |
10 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 2 |
10 | Hockey Hawks | 2 |
10 | Geisterfahrer | 2 |
10 | MJC Trier - Die Römer | 2 |
10 | oneleine Hannover | 2 |
10 | TV Lilienthal Donnerlichter | 2 |
10 | TV Lilienthal Polarlichter | 2 |
10 | Küstenflitzer | 2 |
10 | Unique Cycles | 2 |
10 | Uni(cycle) School Dresden | 2 |
10 | SKV Mörfelden Titans | 2 |
10 | Einradfüchse 1 | 2 |
10 | Bremen 1860 | 2 |
10 | TV Lilienthal Mondlichter | 2 |
26 | UnicycleRS | 1 |
26 | Einradfüchse 2 | 1 |
26 | Wupper Löwen | 1 |
26 | ColorRados Ober-Ramstadt | 1 |
26 | Schillis Einradschoten | 1 |
26 | Hamburger Rädertierchen | 1 |
26 | SKV Mörfelden Phönix | 1 |
26 | BTC Stahlfelge Baukau | 1 |
26 | Nocturnus | 1 |
26 | Crazy Ducks | 1 |
26 | Prague Unicycle Hockey Team | 1 |
26 | Gurkentruppe | 1 |
26 | Hannover Hockey Hyänen | 1 |
26 | BTC Patchwork | 1 |
26 | Wirbelsturm Bonlanden | 1 |
26 | Querrad | 1 |
26 | TV Lilienthal Zauberlichter | 1 |
26 | UniLipsSticks | 1 |
26 | BTC Baukau Boogaloos | 1 |
26 | RADLOS | 1 |
26 | BTC Heisse Reifen | 1 |
26 | Bembel-Bande | 1 |
26 | Black Stars | 1 |
Spielsieger
Anzahl der Siege pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 19 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 18 |
3 | FunPowerTeam | 13 |
3 | Dresdner Einradlöwen | 13 |
5 | Unique Cycles | 12 |
6 | SKV Mörfelden Titans | 11 |
6 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 11 |
8 | Cross Over | 8 |
9 | Nocturnus | 7 |
9 | MJC Trier - Die Legionäre | 7 |
9 | TV Lilienthal Moorlichter | 7 |
9 | Einradfüchse 1 | 7 |
13 | TV Lilienthal Polarlichter | 6 |
13 | Hockey Hawks | 6 |
15 | ColorRados Ober-Ramstadt | 5 |
15 | Querrad | 5 |
15 | UnicycleRS | 5 |
15 | BTC Heisse Reifen | 5 |
19 | Prague Unicycle Hockey Team | 4 |
19 | Angels | 4 |
19 | Crazy Ducks | 4 |
19 | Geisterfahrer | 4 |
19 | BTC Stahlfelge Baukau | 4 |
19 | oneleine Hannover | 4 |
19 | Hamburger Rädertierchen | 4 |
19 | BTC Baukau Boogaloos | 4 |
19 | BTC Patchwork | 4 |
19 | MJC Trier - Die Römer | 4 |
29 | RADLOS | 3 |
29 | Gurkentruppe | 3 |
29 | TV Lilienthal Mondlichter | 3 |
29 | TV Lilienthal Donnerlichter | 3 |
29 | Black Stars | 3 |
34 | Wirbelsturm Bonlanden | 2 |
34 | Wupper Löwen | 2 |
34 | Schillis Einradschoten | 2 |
34 | SKV Mörfelden Phönix | 2 |
38 | Allergiker | 1 |
38 | Uni(cycle) School Dresden | 1 |
38 | UniLipsSticks | 1 |
38 | MUH-Bande Jena | 1 |
38 | Hannover Hockey Hyänen | 1 |
38 | Slowmos | 1 |
Ausrichter
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Slowmos | 2 |
1 | Angels | 2 |
3 | TV Lilienthal Mondlichter | 1 |
3 | MUH-Bande Jena | 1 |
3 | FunPowerTeam | 1 |
3 | Gurkentruppe | 1 |
3 | oneleine Hannover | 1 |
3 | TV Lilienthal Moorlichter | 1 |
3 | Hockey Hawks | 1 |
3 | Uni(cycle) School Dresden | 1 |
3 | BTC Baukau Boogaloos | 1 |
3 | Dresdner Einradlöwen | 1 |
3 | Dresdner Einradtiger | 1 |
3 | Einradfüchse 2 | 1 |
3 | Bembel-Bande | 1 |
Turnierorte
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Ort
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Dresden | 3 |
2 | Meerbusch-Strümp | 2 |
2 | Thedinghausen | 2 |
2 | Lilienthal | 2 |
5 | Hannover | 1 |
5 | Jüchen | 1 |
5 | Lübeck | 1 |
5 | Frankfurt am Main | 1 |
5 | Herne | 1 |
5 | Jena | 1 |
5 | Düsseldorf | 1 |
5 | Augustdorf | 1 |