Statistik der Saison 22/23
979
Spiele
9.396
Tore
14d 15h 12min
Spielzeit
Turnierspieler
Anzahl der gespielten Turniere pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorteufel | 15 |
2 | Gladiraptoren | 12 |
3 | FunPowerTeam | 10 |
4 | Dresdner Einradlöwen | 9 |
4 | Geisterfahrer | 9 |
4 | Einradfüchse 1 | 9 |
4 | Einradfüchse 2 | 9 |
4 | MUH-Bande Jena | 9 |
4 | Unique Cycles | 9 |
4 | MJC Trier - Die Legionäre | 9 |
11 | Kurzschluss | 8 |
11 | Querrad | 8 |
11 | Hockey Hawks | 8 |
14 | TV Lilienthal Nordlichter | 7 |
14 | MJC Trier - Die Römer | 7 |
14 | Der Pudel | 7 |
14 | LaFaretti Angels | 7 |
14 | TV Lilienthal Moorlichter | 7 |
19 | Junior Cycles | 6 |
20 | Stachelbären | 5 |
20 | Crazy Ducks | 5 |
20 | OnewheeleRS | 5 |
20 | MJC Trier - Die Treverer | 5 |
20 | Hamburger Rädertierchen | 5 |
20 | Berlin | 5 |
20 | Black Stars | 5 |
20 | AC Zahnrad | 5 |
20 | Prague Unicycle Hockey Team | 5 |
20 | DJK Banditen | 5 |
20 | Einradhockey Elmshorn | 5 |
20 | Raketenzwerge | 5 |
20 | Dresdner Einradtiger | 5 |
20 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 5 |
34 | Wirbelsturm Bonlanden | 4 |
34 | RADLOS | 4 |
34 | Uners Litoměřice | 4 |
34 | SKV Mörfelden Joker | 4 |
34 | BTC Patchwork | 4 |
34 | The Devils | 4 |
40 | Panzerknacker | 3 |
40 | Küstenflitzer | 3 |
40 | Cross Over | 3 |
40 | BTC Baukau Boogaloos | 3 |
40 | SKV Mörfelden UniThunder | 3 |
40 | Förde Flizzer green | 3 |
40 | BTC Stahlfelge Baukau | 3 |
40 | BTC Heisse Reifen | 3 |
40 | oneleine Hannover | 3 |
40 | Photosynthese | 3 |
40 | UnicycleRS | 3 |
40 | Slowmos | 3 |
52 | VR Münster Sabers | 2 |
52 | OhneLenker | 2 |
52 | Neukirchen | 2 |
52 | ColorRados Ober-Ramstadt | 2 |
52 | Unileezen | 2 |
52 | Wupper Löwen | 2 |
52 | Lumberjack‘s | 2 |
52 | Gurkentruppe | 2 |
52 | The Devils 2 | 2 |
52 | Kirner EinRadler | 2 |
62 | Einradblitze | 1 |
62 | UniLipsSticks | 1 |
62 | Schillis Einradschoten | 1 |
62 | Allergiker | 1 |
62 | Turbo Ducks | 1 |
Spielsieger
Anzahl der Siege pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorteufel | 49 |
2 | Gladiraptoren | 37 |
3 | Unique Cycles | 32 |
4 | Einradfüchse 2 | 31 |
5 | Dresdner Einradlöwen | 28 |
6 | Geisterfahrer | 27 |
7 | Einradfüchse 1 | 26 |
8 | FunPowerTeam | 25 |
8 | MJC Trier - Die Legionäre | 25 |
10 | Querrad | 22 |
10 | Kurzschluss | 22 |
10 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 22 |
13 | Hockey Hawks | 20 |
13 | Berlin | 20 |
13 | MJC Trier - Die Römer | 20 |
13 | Hamburger Rädertierchen | 20 |
17 | Der Pudel | 19 |
17 | SKV Mörfelden Joker | 19 |
19 | Dresdner Einradtiger | 18 |
19 | Black Stars | 18 |
21 | Crazy Ducks | 17 |
21 | Einradhockey Elmshorn | 17 |
21 | TV Lilienthal Moorlichter | 17 |
21 | OnewheeleRS | 17 |
21 | Stachelbären | 17 |
26 | TV Lilienthal Nordlichter | 16 |
26 | Wirbelsturm Bonlanden | 16 |
28 | Junior Cycles | 15 |
28 | MUH-Bande Jena | 15 |
30 | Panzerknacker | 11 |
30 | Uners Litoměřice | 11 |
30 | BTC Baukau Boogaloos | 11 |
33 | MJC Trier - Die Treverer | 10 |
34 | The Devils | 9 |
34 | BTC Stahlfelge Baukau | 9 |
36 | BTC Patchwork | 8 |
36 | Förde Flizzer green | 8 |
38 | SKV Mörfelden UniThunder | 7 |
38 | Photosynthese | 7 |
38 | Küstenflitzer | 7 |
38 | UnicycleRS | 7 |
38 | Lumberjack‘s | 7 |
43 | Raketenzwerge | 6 |
43 | Wupper Löwen | 6 |
43 | Gurkentruppe | 6 |
43 | Slowmos | 6 |
43 | oneleine Hannover | 6 |
48 | DJK Banditen | 5 |
48 | BTC Heisse Reifen | 5 |
48 | The Devils 2 | 5 |
48 | AC Zahnrad | 5 |
48 | LaFaretti Angels | 5 |
48 | Einradblitze | 5 |
54 | Neukirchen | 4 |
54 | Cross Over | 4 |
54 | RADLOS | 4 |
54 | Prague Unicycle Hockey Team | 4 |
58 | ColorRados Ober-Ramstadt | 3 |
59 | Unileezen | 2 |
59 | Kirner EinRadler | 2 |
59 | Schillis Einradschoten | 2 |
62 | VR Münster Sabers | 1 |
62 | Turbo Ducks | 1 |
62 | Allergiker | 1 |
Ausrichter
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 2 | 5 |
2 | Dresdner Einradtiger | 3 |
2 | Querrad | 3 |
2 | SKV Mörfelden UniThunder | 3 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 3 |
6 | TV Lilienthal Nordlichter | 2 |
6 | The Devils 2 | 2 |
6 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 2 |
6 | Gladiraptoren | 2 |
6 | Raketenzwerge | 2 |
6 | LaFaretti Angels | 2 |
6 | FunPowerTeam | 2 |
6 | Crazy Ducks | 2 |
6 | BTC Baukau Boogaloos | 2 |
6 | Gurkentruppe | 2 |
6 | SKV Mörfelden Joker | 2 |
6 | Hamburger Rädertierchen | 2 |
6 | BTC Patchwork | 2 |
19 | Hockey Hawks | 1 |
19 | DJK Banditen | 1 |
19 | The Devils | 1 |
19 | Der Pudel | 1 |
19 | Einradhockey Elmshorn | 1 |
19 | UnicycleRS | 1 |
19 | Geisterfahrer | 1 |
19 | OnewheeleRS | 1 |
19 | Slowmos | 1 |
19 | BTC Heisse Reifen | 1 |
19 | Cross Over | 1 |
19 | OhneLenker | 1 |
19 | Junior Cycles | 1 |
19 | Küstenflitzer | 1 |
19 | MJC Trier - Die Treverer | 1 |
19 | Stachelbären | 1 |
19 | ColorRados Ober-Ramstadt | 1 |
Turnierorte
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Ort
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Lübeck | 7 |
2 | Mörfelden | 6 |
3 | Dresden | 5 |
3 | Stadtlohn | 5 |
3 | Herne | 5 |
6 | Thedinghausen | 4 |
7 | Solingen | 3 |
8 | Trier | 2 |
8 | Remscheid | 2 |
8 | Hahnstätten | 2 |
8 | Jüchen | 2 |
8 | Hamburg | 2 |
8 | Düsseldorf | 2 |
14 | Steyr (Österreich) | 1 |
14 | Gilching | 1 |
14 | Rastede | 1 |
14 | Bottrop | 1 |
14 | Lilienthal | 1 |
14 | Elmshorn | 1 |
14 | Augustdorf | 1 |
14 | Ober-Ramstadt | 1 |
14 | Frankfurt am Main | 1 |
14 | Winsen (Luhe) | 1 |
14 | Borken | 1 |
14 | Münster | 1 |
14 | Meerbusch-Strümp | 1 |