Statistik der Saison 21/22
540
Spiele
5.437
Tore
8d 9h 36min
Spielzeit
Turnierspieler
Anzahl der gespielten Turniere pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorlichter | 13 |
2 | Querrad | 9 |
3 | Einradfüchse 2 | 8 |
3 | MJC Trier - Die Legionäre | 8 |
5 | Kurzschluss | 7 |
5 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 7 |
5 | FunPowerTeam | 7 |
8 | Einradhockey Elmshorn | 6 |
8 | Slowmos | 6 |
8 | Einradfüchse 1 | 6 |
11 | TV Lilienthal Nordlichter | 5 |
11 | Uners Litoměřice | 5 |
11 | Förde Flizzer green | 5 |
11 | Dresdner Einradlöwen | 5 |
11 | SKV Mörfelden Joker | 5 |
11 | UnicycleRS | 5 |
11 | Stachelbären | 5 |
11 | TV Lilienthal Feuerteufel | 5 |
11 | Förde Flizzer black | 5 |
11 | Dresdner Einradtiger | 5 |
11 | MJC Trier - Die Römer | 5 |
11 | Photosynthese | 5 |
23 | BTC Baukau Boogaloos | 4 |
23 | Einradblitze | 4 |
23 | Hamburger Rädertierchen | 4 |
23 | SV Hockey TigERZ | 4 |
23 | BTC Stahlfelge Baukau | 4 |
23 | Prague Unicycle Hockey Team | 4 |
23 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 4 |
30 | MJC Trier - Die Treverer | 3 |
30 | Berlin | 3 |
30 | Lafaretti Unicorns | 3 |
30 | The Devils 2 | 3 |
30 | Schillis Einradschoten | 3 |
30 | BTC Heisse Reifen | 3 |
30 | OnewheeleRS | 3 |
37 | Unileezen 1 | 2 |
37 | Küstenflitzer | 2 |
37 | SKV Mörfelden UniThunder | 2 |
37 | Wirbelsturm Bonlanden | 2 |
37 | Geisterfahrer | 2 |
37 | oneleine Hannover | 2 |
37 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 2 |
37 | Wupper Löwen | 2 |
37 | Unique Cycles | 2 |
46 | Lumberjack‘s | 1 |
46 | FreiradFreiburg | 1 |
46 | ColorRados Ober-Ramstadt | 1 |
46 | RADLOS | 1 |
46 | BTC SpeedRiders | 1 |
46 | VR Münster Raptors | 1 |
Spielsieger
Anzahl der Siege pro Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorlichter | 41 |
2 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 29 |
3 | SKV Mörfelden Joker | 25 |
4 | Hamburger Rädertierchen | 20 |
4 | Einradfüchse 1 | 20 |
6 | Stachelbären | 19 |
7 | MJC Trier - Die Legionäre | 17 |
7 | BTC Baukau Boogaloos | 17 |
7 | Einradfüchse 2 | 17 |
10 | FunPowerTeam | 16 |
11 | Uners Litoměřice | 15 |
11 | Einradblitze | 15 |
13 | TV Lilienthal Feuerteufel | 14 |
13 | Querrad | 14 |
15 | Dresdner Einradlöwen | 13 |
16 | Förde Flizzer green | 12 |
17 | Slowmos | 11 |
17 | Dresdner Einradtiger | 11 |
19 | Einradhockey Elmshorn | 10 |
19 | SV Hockey TigERZ | 10 |
21 | Förde Flizzer black | 9 |
21 | Lafaretti Unicorns | 9 |
23 | OnewheeleRS | 8 |
23 | Photosynthese | 8 |
25 | MJC Trier - Die Römer | 7 |
25 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 7 |
27 | Schillis Einradschoten | 6 |
27 | UnicycleRS | 6 |
27 | Wirbelsturm Bonlanden | 6 |
30 | Unileezen 1 | 5 |
30 | The Devils 2 | 5 |
30 | RADLOS | 5 |
30 | BTC Heisse Reifen | 5 |
30 | Berlin | 5 |
35 | BTC Stahlfelge Baukau | 3 |
35 | Kurzschluss | 3 |
35 | ColorRados Ober-Ramstadt | 3 |
35 | Unique Cycles | 3 |
35 | TV Lilienthal Nordlichter | 3 |
35 | VR Münster Raptors | 3 |
35 | Lumberjack‘s | 3 |
42 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 2 |
42 | oneleine Hannover | 2 |
44 | SKV Mörfelden UniThunder | 1 |
44 | Küstenflitzer | 1 |
44 | FreiradFreiburg | 1 |
Ausrichter
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Team
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 2 | 4 |
2 | Dresdner Einradtiger | 3 |
2 | UnicycleRS | 3 |
4 | BTC Heisse Reifen | 2 |
4 | BTC Stahlfelge Baukau | 2 |
4 | Slowmos | 2 |
4 | FunPowerTeam | 2 |
4 | Dresdner Einradlöwen | 2 |
4 | MJC Trier - Die Römer | 2 |
4 | TV Lilienthal Nordlichter | 2 |
4 | Lafaretti Unicorns | 2 |
12 | TV Lilienthal Moorlichter | 1 |
12 | Querrad | 1 |
12 | Förde Flizzer black | 1 |
12 | SKV Mörfelden Joker | 1 |
12 | Kurzschluss | 1 |
12 | Förde Flizzer green | 1 |
12 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 1 |
12 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 1 |
12 | The Devils 2 | 1 |
12 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 1 |
12 | SKV Mörfelden UniThunder | 1 |
12 | Hamburger Rädertierchen | 1 |
12 | BTC Baukau Boogaloos | 1 |
12 | MJC Trier - Die Legionäre | 1 |
Turnierorte
Anzahl der ausgerichteten Turniere nach Ort
# | Team | ∑ |
---|---|---|
1 | Herne | 6 |
2 | Lübeck | 5 |
2 | Dresden | 5 |
4 | Trier | 4 |
5 | Remscheid | 3 |
5 | Bottrop | 3 |
5 | Thedinghausen | 3 |
8 | Lilienthal | 2 |
8 | Kiel | 2 |
10 | Meerbusch-Lank | 1 |
10 | Stadtlohn | 1 |
10 | Meerbusch-Strümp | 1 |
10 | Mörfelden | 1 |
10 | Winsen (Luhe) | 1 |
10 | Hamburg | 1 |
10 | Hahnstätten | 1 |