Saison 23/24
Turnierergebnisse
15.06.2024 Mörfelden
(A)
Deutsche Meisterschaft
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Titans | - |
2 | BTC Baukau Boogaloos | - |
3 | SKV Mörfelden Phönix | - |
4 | Stachelbären | - |
5 | Hamburger Rädertierchen | - |
6 | Dresdner Einradtiger | - |
7 | Black Stars | - |
8 | Berlin | - |
9 | Querrad | - |
08.06.2024 Augustdorf
(B)
B/C-Meisterschaft
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MJC Trier - Die Legionäre | - |
2 | BTC Heisse Reifen | - |
3 | Uniwheeler Bremen-Bochum | - |
4 | Unique Cycles | - |
5 | TV Lilienthal Moorteufel | - |
6 | Kurzschluss | - |
7 | Hockey Hawks | - |
8 | Geisterfahrer | - |
9 | Dresdner Einradlöwen | - |
10 | FunPowerTeam | - |
11 | MJC Trier - Die Römer | - |
12 | TV Lilienthal Moorlichter | - |
26.05.2024 Lübeck
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 1 | 525 |
2 | Kurzschluss | 326 |
3 | TV Lilienthal Moorteufel | 257 |
4 | Einradhockey Elmshorn | 153 |
5 | Einradfüchse 2 | 98 |
6 | MUH-Bande Jena | 35 |
25.05.2024 Thedinghausen
(AB)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 1 | 1075 |
2 | Stachelbären | 876 |
3 | Hamburger Rädertierchen | 648 |
4 | Berlin | 440 |
5 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 275 |
6 | Dresdner Einradtiger | 131 |
25.05.2024 Lübeck
(ABCDEF)
Nachwuchsturnier :)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 2 | 185 |
2 | MUH-Bande Jena | 109 |
3 | Babyfüchse | 67 |
4 | Die Pizzafabrik* | 47 |
5 | Raketenzwerge | 23 |
12.05.2024 Lilienthal
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kurzschluss | 364 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 313 |
3 | MUH-Bande Jena | 169 |
4 | TV Lilienthal Moorlichter | 142 |
5 | Einradhockey Elmshorn | 79 |
11.05.2024 Bottrop
(BCD)
Turnier für Teams mittlerer Stärke
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | BTC Heisse Reifen | 650 |
2 | MJC Trier - Die Legionäre | 443 |
3 | Geisterfahrer | 334 |
4 | Unique Cycles | 209 |
5 | FunPowerTeam | 95 |
11.05.2024 Bremen
(F)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MUH-Bande Jena | 112 |
2 | TV Lilienthal Mondlichter | 93 |
3 | TV Lilienthal Zauberlichter | 76 |
4 | TV Lilienthal Donnerlichter | 62 |
5 | Bremen 1860 | 40 |
6 | TV Lilienthal Knicklichter* | 27 |
7 | TV Lilienthal Blitzlichter* | 13 |
05.05.2024 Hahnstätten
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Turbo Ducks | 230 |
2 | ColorRados Ober-Ramstadt | 173 |
3 | SKV Mörfelden UniThunder | 78 |
4 | VR Münster Sabers | 47 |
5 | Kirner EinRadler | 19 |
05.05.2024 Wuppertal
(EF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MUH-Bande Jena | 148 |
2 | BTC Patchwork | 129 |
3 | Wupper Löwen | 99 |
4 | Panzerknacker | 71 |
5 | Angels | 44 |
6 | Allergiker | 26 |
7 | Geistesblitze | 13 |
04.05.2024 Hahnstätten
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Crazy Ducks | 434 |
2 | MJC Trier - Die Legionäre | 290 |
3 | Turbo Ducks | 186 |
4 | MJC Trier - Die Treverer | 138 |
5 | MJC Trier - Die Römer | 105 |
6 | MUH-Bande Jena | 22 |
28.04.2024 Lilienthal
(EF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MUH-Bande Jena | 131 |
2 | Küstenflitzer | 115 |
3 | TV Lilienthal Polarlichter | 86 |
4 | TV Lilienthal Mondlichter | 71 |
5 | TV Lilienthal Donnerlichter | 56 |
6 | TV Lilienthal Zauberlichter | 36 |
7 | Bremen 1860 | 23 |
8 | TV Lilienthal Blitzlichter* | 11 |
27.04.2024 Münster (Hessen)
(DEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | RADLOS | 170 |
2 | VR Münster Sabers | 120 |
3 | Turbo Mix Ducks* | 99 |
4 | Bembel-Bande | 69 |
5 | SKV Mörfelden UniThunder | 46 |
6 | Kirner EinRadler | 17 |
27.04.2024 Lilienthal
(CD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | FunPowerTeam | 382 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 306 |
3 | UnicycleRS | 197 |
4 | Einradhockey Elmshorn | 154 |
5 | TV Lilienthal Moorlichter | 85 |
6 | MUH-Bande Jena | 22 |
21.04.2024 Frankfurt am Main
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Turbo Ducks | 153 |
2 | Bembel-Bande | 117 |
3 | VR Münster Sabers | 98 |
4 | MJC Trier - Die Treverer | 81 |
5 | SKV Mörfelden UniThunder | 55 |
6 | Kirner EinRadler | 27 |
7 | Darkmodes* | 13 |
20.04.2024 Frankfurt am Main
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Phönix | 945 |
2 | SKV Mörfelden Titans | 731 |
3 | Einradfüchse 1 | 536 |
4 | Neukirchen | 365 |
5 | MJC Trier - Die Legionäre | 253 |
6 | Hockey Hawks* | 164 |
7 | Unique Cycles | 81 |
20.04.2024 Solingen
(BC)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kampfpudel | 805 |
2 | Querrad | 624 |
3 | BTC Heisse Reifen | 504 |
4 | TV Lilienthal Moorteufel | 353 |
5 | Dresdner Einradtiger | 262 |
6 | BTC Stahlfelge Baukau | 125 |
14.04.2024 Augustdorf
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Uniwheeler-Mix * | 701 |
2 | BTC Heisse Reifen | 577 |
3 | Querrad | 453 |
4 | BTC Stahlfelge Baukau | 351 |
5 | Hockey Hawks | 243 |
6 | TV Lilienthal Moorteufel | 146 |
7 | FunPowerTeam | 68 |
13.04.2024 Jena
(ABCDEF)
2. Jenaer Turnier!
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradhockey Elmshorn | 172 |
2 | Frisch-Mix* | 121 |
3 | VR Münster Sabers | 96 |
4 | MUH-Mix* | 81 |
5 | MUH-Bande Jena | 57 |
6 | Prague Unicycle Hockey Team | 33 |
7 | UniLipsSticks | 14 |
13.04.2024 Thedinghausen
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Küstenflitzer | 148 |
2 | TV Lilienthal Polarlichter | 117 |
3 | Nocturnus | 100 |
4 | Angels | 66 |
5 | Bremen 1860 | 46 |
6 | TV Lilienthal Zauberlichter | 33 |
7 | TV Lilienthal Mondlichter | 18 |
13.04.2024 Erzhausen
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Titans | 988 |
2 | SKV Mörfelden Phönix | 714 |
3 | Black Stars | 414 |
4 | MJC Trier - Die Legionäre | 197 |
5 | Erzhäuser Mix* | 66 |
06.04.2024 Lilienthal
(CD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Munixisten* | 442 |
2 | TV Lilienthal Moorlichter | 332 |
3 | TV Lilienthal Moorteufel | 277 |
4 | FunPowerTeam | 186 |
5 | Küstenflitzer-Mix* | 77 |
6 | MUH-Bande Jena | 38 |
24.03.2024 Mörfelden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | ColorRados Ober-Ramstadt | 233 |
2 | MJC Trier - Die Treverer | 154 |
3 | Kirn Trierer Radler* | 131 |
4 | MUH-Bande Jena | 92 |
5 | SKV Mörfelden UniThunder | 60 |
6 | Bembel-Bande | 22 |
24.03.2024 Lübeck
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 1 | 618 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 379 |
3 | Unique Cycles | 270 |
4 | Kurzschluss | 139 |
5 | Einradfüchse 2 | 91 |
23.03.2024 Lübeck
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kurzschluss | 140 |
2 | Förde Flizzer green | 92 |
3 | Raketenzwerge | 61 |
4 | Babyfüchse | 36 |
5 | HL Mix* | 18 |
23.03.2024 Mörfelden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Phönix | 1103 |
2 | SKV Mörfelden Titans | 803 |
3 | Black Stars | 529 |
4 | Unique Cycles | 312 |
5 | Dresdner Einradtiger | 181 |
23.03.2024 Borken
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kampfpudel | 547 |
2 | Geisterfahrer | 340 |
3 | TV Lilienthal Moorteufel | 253 |
4 | FunPowerTeam | 144 |
5 | AC Zahnrad | 24 |
10.03.2024 Trier
(ABCDEF)
Augusta Treverorum Cup
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MJC Trier - Die Legionäre | 310 |
2 | MJC Trier - Die Römer | 232 |
3 | SKV Mörfelden UniThunder | 164 |
4 | Kirner Löwen* | 140 |
5 | Quer-durchs-Land* | 103 |
6 | MJC Trier - Die Treverer | 66 |
7 | Turbo Ducks | 50 |
8 | Kirner EinRadler | 14 |
09.03.2024 Dresden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 505 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 387 |
3 | Uners Litoměřice | 313 |
4 | Berlin | 251 |
5 | Großwildjäger* | 81 |
6 | MUH-Bande Jena | 47 |
7 | UniLipsSticks | 15 |
02.03.2024 Ober-Ramstadt
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Turbo Ducks | 273 |
2 | ColorRados Ober-Ramstadt | 242 |
3 | Kolemül Darmstadt* | 177 |
4 | Bembel-Bande | 119 |
5 | SKV Mörfelden UniThunder | 99 |
6 | Wirbelsturm Bonlanden | 73 |
7 | VR Münster Sabers | 16 |
24.02.2024 Stadtlohn
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | FunPowerTeam | 281 |
2 | DJK Banditen | 190 |
3 | Geisterfahrer | 157 |
4 | BTC Patchwork | 81 |
5 | OhneLenker Mix* | 43 |
6 | AC Zahnrad | 21 |
24.02.2024 Hamburg
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Hamburger Rädertierchen | 957 |
2 | Einradfüchse 1 | 778 |
3 | Berlin | 637 |
4 | Dresdner Einradtiger | 466 |
5 | Kampfpudel | 337 |
6 | Querrad | 189 |
7 | TV Lilienthal Moorteufel | 86 |
18.02.2024 Freiburg
(ABCDEF)
2. Freiburger Turnier!
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MJC Trier - Die Römer | 310 |
2 | Freiburger Füchse* | 238 |
3 | Wirbelsturm Bonlanden | 168 |
4 | MUH-Bande Jena | 99 |
5 | FreiradFreiburg | 69 |
6 | Bembel-Bande | 27 |
17.02.2024 Mörfelden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Phönix | 1089 |
2 | BTC Baukau Boogaloos | 902 |
3 | SKV Mörfelden Titans | 697 |
4 | Black Stars | 483 |
5 | Einradfüchse 1 | 327 |
6 | RapStars* | 179 |
7 | MJC Trier - Die Legionäre | 89 |
11.02.2024 Kiel
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kurzschluss | 208 |
2 | Förde Flizzer black | 187 |
3 | MUH-Bande Jena | 174 |
4 | Einradhockey Elmshorn | 157 |
5 | Nocturnus | 112 |
6 | Babyfüchse* | 73 |
7 | Förde Flizzer green | 36 |
10.02.2024 Thedinghausen
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MUH-Bande Jena | 138 |
2 | Küstenflitzer | 121 |
3 | TV Lilienthal Donnerlichter | 98 |
4 | TV Lilienthal Mondlichter* | 74 |
5 | Angels | 52 |
6 | TV Lilienthal Polarlichter | 32 |
7 | Bremen 1860 | 13 |
10.02.2024 Solingen
(AB)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Phönix | 1094 |
2 | SKV Mörfelden Titans | 886 |
3 | Black Stars | 636 |
4 | OnewheeleRS | 455 |
5 | Unique Cycles | 265 |
6 | Querrad | 151 |
04.02.2024 Dresden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 354 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 210 |
3 | MUHtiger* | 115 |
4 | Schillis Einradschoten | 81 |
5 | MUH-Bande Jena | 48 |
6 | Prague Unicycle Hockey Team | 25 |
28.01.2024 Augustdorf
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Einradfüchse 1 | 758 |
2 | Berlin | 616 |
3 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 468 |
4 | Hockey Hawks | 313 |
5 | Unique Cycles | 227 |
6 | TV Lilienthal Moorteufel | 129 |
7 | Kurzschluss | 36 |
28.01.2024 Remscheid
(CDE)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | MJC Trier - Die Römer | 317 |
2 | FunPowerTeam | 257 |
3 | UnicycleRS | 166 |
4 | MJC Trier - Die Treverer | 120 |
5 | Slowmos | 98 |
6 | Cross Over | 69 |
27.01.2024 Lilienthal
(DEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Küstenflitzer | 149 |
2 | TV Lilienthal Donnerlichter | 128 |
3 | Nocturnus | 107 |
4 | TV Lilienthal Mondlichter | 64 |
5 | TV Lilienthal Zauberlichter | 47 |
6 | Bremen 1860 | 33 |
7 | TV Lilienthal Polarlichter | 20 |
27.01.2024 Remscheid
(A)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | BTC Baukau Boogaloos | 1221 |
2 | SKV Mörfelden Phönix | 1017 |
3 | SKV Mörfelden Titans | 846 |
4 | OnewheeleRS | 632 |
5 | Kampfpudel | 469 |
6 | Black Stars | 333 |
7 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 155 |
20.01.2024 Lilienthal
(CD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorteufel | 376 |
2 | Einradhockey Elmshorn | 232 |
3 | TV Lilienthal Moorlichter | 176 |
4 | Nocturnus | 114 |
5 | Nachwachsende Rohstoffe* | 38 |
14.01.2024 Trier
(EF)
Treverer Cup
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Turbo Ducks | 126 |
2 | Bembel-Bande | 99 |
3 | MJC Trier - Die Treverer | 77 |
4 | VR Münster Sabers | 58 |
5 | Kirner EinRadler | 42 |
6 | Kirner Löwen* | 27 |
7 | Trier Mix* | 13 |
07.01.2024 Wuppertal
(EF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Berkelpiraten | 167 |
2 | Wupper Löwen | 154 |
3 | UnicycleRS | 129 |
4 | Slowmos | 87 |
5 | MJC Trier - Die Treverer | 50 |
6 | UniLipsSticks | 30 |
7 | Allergiker | 15 |
07.01.2024 Dresden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 374 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 193 |
3 | MUH-Bande Jena | 79 |
4 | Prague Unicycle Hockey Team | 52 |
5 | Uni(cycle) School Dresden | 22 |
17.12.2023 Trier
(BC)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Trier-Mörfelden-Mix* | 616 |
2 | MJC Trier - Die Legionäre | 503 |
3 | Crazy Ducks | 417 |
4 | TV Lilienthal Moorteufel | 305 |
5 | Wirbelsturm Bonlanden | 212 |
6 | MJC Trier - Die Römer | 150 |
7 | Unique Cycles | 103 |
16.12.2023 Thedinghausen
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Hamburger Rädertierchen | 906 |
2 | Berlin | 644 |
3 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 437 |
4 | Hockey Hawks | 187 |
5 | Unicörnchen* | 62 |
09.12.2023 Düsseldorf
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Stachelbären | 1066 |
2 | Black Stars | 792 |
3 | OnewheeleRS | 542 |
4 | TV Lilienthal Moorteufel | 325 |
5 | Querrad | 181 |
09.12.2023 Hahnstätten
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Turbo Ducks | 138 |
2 | FreiradFreiburg | 113 |
3 | Ducks - Mix* | 94 |
4 | Bembel-Bande | 59 |
5 | Kirner EinRadler | 25 |
02.12.2023 Dresden
(ABCDEF)
Spekulatiuspokal
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 415 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 217 |
3 | Schillis Einradschoten | 103 |
4 | wir tun nix, wir wollen nur spielen* | 64 |
5 | MUH-Bande Jena | 31 |
02.12.2023 Düsseldorf
(BCD)
Turnier für Teams mittlerer Stärke
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Crazy Ducks | 658 |
2 | Querrad | 538 |
3 | Hockey Hawks | 365 |
4 | FunPowerTeam | 240 |
5 | MJC Trier - Die Legionäre | 131 |
02.12.2023 Herne
(AB)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Titans | 1193 |
2 | SKV Mörfelden Phönix | 943 |
3 | Stachelbären | 785 |
4 | BTC Baukau Boogaloos | 557 |
5 | Berlin | 318 |
6 | TV Lilienthal Moorteufel | 137 |
26.11.2023 Augustdorf
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 654 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 436 |
3 | Hockey Hawks | 305 |
4 | Geisterfahrer | 201 |
5 | Just 4 fun * | 101 |
6 | Slowmos-Mix* | 50 |
25.11.2023 Lübeck
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Hamburger Rädertierchen | 901 |
2 | Einradfüchse 1 | 662 |
3 | TV Lilienthal Moorteufel | 455 |
4 | Dresdner Einradtiger | 298 |
5 | Einradfüchse 2 | 100 |
25.11.2023 Frankfurt am Main
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Unique Cycles | 393 |
2 | ColorRados Ober-Ramstadt | 286 |
3 | Cross Over | 225 |
4 | RADLOS | 171 |
5 | Wirbelsturm Bonlanden | 122 |
6 | MUH-Bande Jena | 54 |
7 | Bembel-Bande | 27 |
12.11.2023 Meerbusch-Strümp
(CD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Unique Cycles | 525 |
2 | FunPowerTeam | 417 |
3 | Hockey Hawks | 350 |
4 | MJC Trier - Die Legionäre | 275 |
5 | Geisterfahrer | 189 |
6 | MJC Trier - Die Römer | 100 |
7 | Slowmos | 51 |
11.11.2023 Dresden
(ABCDEF)
Faschingsturnier
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Prague Unicycle Hockey Team | 240 |
2 | Dresdner Einradlöwen | 217 |
3 | Schillis Einradschoten | 86 |
4 | Uni(cycle) School Dresden | 38 |
5 | Die Familie Schnabl* | 18 |
11.11.2023 Thedinghausen
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Küstenflitzer | 156 |
2 | oneleine Hannover | 137 |
3 | Angels | 100 |
4 | Unicörnchen * | 81 |
5 | TV Lilienthal Donnerlichter | 59 |
6 | TV Lilienthal Polarlichter* | 38 |
7 | TV Lilienthal Zauberlichter | 25 |
8 | Bremen 1860 | 13 |
28.10.2023 Dresden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Titans | 807 |
2 | Dresdner Einradtiger | 593 |
3 | Einradfüchse 1 | 464 |
4 | Dresdner Einradlöwen | 315 |
5 | TV Lilienthal Moorteufel | 213 |
6 | TV Lilienthal Moorlichter | 89 |
7 | Goldene Reiterinnen* | 30 |
28.10.2023 Düsseldorf
(BC)
Turnier für Teams mittlerer Stärke
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Querrad | 520 |
2 | Crazy Ducks | 383 |
3 | MJC Trier - Die Legionäre | 307 |
4 | Cross Over | 207 |
5 | Slowmos | 155 |
6 | FunPowerTeam | 95 |
21.10.2023 Herne
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Titans | 1052 |
2 | BTC Baukau Boogaloos | 802 |
3 | Black Stars | 563 |
4 | SKV Mörfelden Phönix | 364 |
5 | BTC-Mix* | 183 |
6 | Der Rest vom Schützenfest* | 91 |
21.10.2023 Jena
(ABCDEF)
1. Jenaer Einradhockeyturnier!
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorteufel | 480 |
2 | Dresdner Einradtiger | 372 |
3 | Dresdner Einradlöwen | 259 |
4 | Spätzünder* | 161 |
5 | Cross Over | 117 |
6 | Bandenmix* | 74 |
7 | MUH-Mix* | 49 |
8 | MUH-Bande Jena | 24 |
23.09.2023 Meerbusch-Strümp
(CD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | BTC Heisse Reifen | 538 |
2 | BTC Stahlfelge Baukau | 424 |
3 | MJC Trier - Die Römer | 315 |
4 | MJC Trier - Die Legionäre | 267 |
5 | FunPowerTeam | 167 |
6 | Slowmos | 72 |
17.09.2023 Dresden
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 522 |
2 | Goldene Reiter* | 372 |
3 | Dresdner Einradlöwen | 206 |
4 | UniLipsSticks | 42 |
5 | Uni(cycle) School Dresden | 20 |
10.09.2023 Lilienthal
(F)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Nocturnus | 164 |
2 | Team Zeven* | 150 |
3 | TV Lilienthal Donnerlichter* | 123 |
4 | TV Lilienthal Lichtblicke* | 97 |
5 | TV Lilienthal Mondlichter | 71 |
6 | TV Lilienthal Polarlichter | 38 |
7 | Bremen 1860 | 14 |
10.09.2023 Jüchen
(EF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | UnicycleRS | 183 |
2 | BTC Patchwork | 135 |
3 | Gurkentruppe | 100 |
4 | Wupper Löwen | 71 |
5 | SG Gierath Mix-Team* | 41 |
6 | Allergiker | 20 |
09.09.2023 Lilienthal
(BCD)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Dresdner Einradtiger | 575 |
2 | TV Lilienthal Moorteufel | 438 |
3 | FunPowerTeam | 274 |
4 | Mixteam* | 160 |
5 | TV Lilienthal Moorlichter | 79 |
03.09.2023 Hannover
(ABCDEF)
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 403 |
2 | FunPowerTeam | 216 |
3 | oneleine Hannover | 135 |
4 | MUH-Mix* | 87 |
5 | HaHaHo* | 63 |
6 | Hannover Hockey Hyänen | 39 |
7 | Küstenflitzer | 23 |
27.08.2023 Thedinghausen
(ABCDEF)
Nachwuchsturnier
Platz |
Team |
Ergebnis |
---|---|---|
1 | TV Lilienthal Moorlichter | 168 |
2 | Unicörnchen * | 109 |
3 | TV Lilienthal Polarlichter | 90 |
4 | TV Lilienthal Donnerlichter | 72 |
5 | Angels | 54 |
6 | Allergiker | 36 |
7 | TV Lilienthal Mondlichter | 18 |