Meisterschaftstabelle
Zur RangtabelleSaison 22/23
Platz | Team | Turnierergebnisse | ∑ |
---|---|---|---|
1 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 743 + 719 + 717 + 707 + 684 | 3570 |
2 | SKV Mörfelden Joker | 1306 + 1289 + 960 | 3555 |
3 | BTC Baukau Boogaloos | 1039 + 1006 + 1006 | 3051 |
4 | Gladiraptoren | 814 + 602 + 577 + 498 + 486 | 2977 |
5 | Stachelbären | 800 + 719 + 710 + 648 | 2877 |
6 | Berlin | 978 + 565 + 470 + 445 + 368 | 2826 |
7 | Einradfüchse 1 | 827 + 580 + 545 + 453 + 361 | 2766 |
8 | TV Lilienthal Moorteufel | 626 + 497 + 486 + 482 + 455 | 2546 |
9 | Black Stars | 891 + 797 + 641 + 205 | 2534 |
10 | Der Pudel | 702 + 690 + 457 + 337 + 304 | 2490 |
11 | Hamburger Rädertierchen | 914 + 623 + 546 + 359 | 2442 |
12 | Unique Cycles | 673 + 524 + 490 + 458 + 268 | 2413 |
13 | Querrad | 610 + 443 + 420 + 407 + 396 | 2276 |
14 | Dresdner Einradlöwen | 569 + 530 + 467 + 329 + 314 | 2209 |
15 | OnewheeleRS | 829 + 445 + 393 + 372 | 2039 |
16 | Geisterfahrer | 518 + 415 + 324 + 248 + 228 | 1733 |
17 | MJC Trier - Die Legionäre | 375 + 332 + 315 + 285 + 249 | 1556 |
18 | Einradfüchse 2 | 360 + 316 + 270 + 227 + 206 | 1379 |
19 | Hockey Hawks | 369 + 307 + 274 + 242 + 183 | 1375 |
20 | FunPowerTeam | 313 + 307 + 296 + 219 + 208 | 1343 |
21 | Dresdner Einradtiger | 438 + 328 + 247 + 199 | 1212 |
22 | MJC Trier - Die Römer | 351 + 225 + 198 + 129 + 111 | 1014 |
23 | BTC Heisse Reifen | 617 + 257 + 123 | 997 |
24 | Crazy Ducks | 351 + 296 + 220 + 62 + 24 | 953 |
25 | BTC Stahlfelge Baukau | 381 + 280 + 228 | 889 |
26 | TV Lilienthal Moorlichter | 233 + 211 + 187 + 154 + 68 | 853 |
27 | Wirbelsturm Bonlanden | 285 + 200 + 172 | 657 |
28 | Uners Litoměřice | 336 + 168 + 138 | 642 |
29 | TV Lilienthal Nordlichter | 178 + 143 + 135 + 95 + 90 | 641 |
30 | Einradhockey Elmshorn | 170 + 152 + 134 + 88 + 80 | 624 |
31 | Kurzschluss | 192 + 135 + 131 + 88 + 77 | 623 |
32 | Einradblitze | 570 | 570 |
33 | RADLOS | 171 + 165 + 143 + 89 | 568 |
34 | DJK Banditen | 180 + 118 + 108 + 50 + 41 | 497 |
35 | Slowmos | 273 + 196 | 469 |
36 | MUH-Bande Jena | 156 + 112 + 50 + 49 + 48 | 415 |
37 | oneleine Hannover | 258 + 83 + 54 | 395 |
38 | BTC Patchwork | 130 + 114 + 68 + 65 | 377 |
39 | The Devils | 171 + 98 + 49 + 34 | 352 |
40 | Neukirchen | 350 | 350 |
41 | The Devils 2 | 214 + 134 | 348 |
42 | UnicycleRS | 150 + 104 + 86 | 340 |
43 | ColorRados Ober-Ramstadt | 256 + 81 | 337 |
44 | Lumberjack‘s | 172 + 143 | 315 |
45 | Förde Flizzer green | 143 + 134 + 38 | 315 |
46 | Cross Over | 189 + 114 | 303 |
47 | MJC Trier - Die Treverer | 112 + 74 + 55 + 25 + 21 | 287 |
48 | Junior Cycles | 95 + 95 + 45 + 45 | 280 |
49 | Photosynthese | 133 + 80 + 48 | 261 |
50 | LaFaretti Angels | 106 + 35 + 27 + 22 + 21 | 211 |
51 | SKV Mörfelden UniThunder | 122 + 83 | 205 |
52 | Küstenflitzer | 113 + 60 + 28 | 201 |
53 | Panzerknacker | 131 + 56 | 187 |
54 | AC Zahnrad | 78 + 31 + 30 | 139 |
55 | Raketenzwerge | 45 + 32 + 25 + 23 | 125 |
56 | Prague Unicycle Hockey Team | 36 + 34 + 24 + 23 | 117 |
57 | Schillis Einradschoten | 104 | 104 |
58 | Unileezen | 53 + 46 | 99 |
59 | Gurkentruppe | 91 | 91 |
60 | Kirner EinRadler | 46 + 33 | 79 |
61 | Wupper Löwen | 49 | 49 |
62 | OhneLenker | 23 + 23 | 46 |
63 | Turbo Ducks | 43 | 43 |
64 | VR Münster Sabers | 21 | 21 |
65 | Berkelflitzer | 0 | |
65 | Allergiker | 0 | |
65 | Danish Dynamite | 0 | |
65 | UniLipsSticks | 0 | |
65 | Unistars | 0 | |
65 | Förde Flizzer black | 0 | |
65 | FreiradFreiburg | 0 | |
65 | Tornados Mainz | 0 |
Rangtabelle
Zur MeisterschaftstabelleSaison 22/23
# | Block | Wertung | Team | Turnierergebnisse | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 250 | SKV Mörfelden Joker | 1306+1289+960+1074+1123 | 1150.4 |
2 | A | 239 | BTC Baukau Boogaloos | 1006+1006+1039+722+1061 | 966.8 |
3 | A | 228 | Stachelbären | 719+648+800+710+824 | 740.2 |
4 | A | 218 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 719+707+684+743+717 | 714 |
5 | A | 208 | Hamburger Rädertierchen | 546+914+359+623+619 | 612.2 |
6 | A | 199 | Einradblitze | 570+886+596+639+363 | 610.8 |
7 | A | 190 | Black Stars | 797+641+891+205+419 | 590.6 |
8 | A | 181 | Berlin | 978+445+368+565+470 | 565.2 |
9 | AB | 173 | OnewheeleRS | 393+445+829+372+431 | 494 |
10 | AB | 165 | Der Pudel | 690+457+337+173+702 | 471.8 |
11 | AB | 158 | TV Lilienthal Moorteufel | 405+455+338+626+486 | 462 |
12 | AB | 151 | Querrad | 610+407+443+396+420 | 455.2 |
13 | AB | 144 | Einradfüchse 1 | 580+827+361+247+144 | 431.8 |
14 | AB | 137 | Dresdner Einradlöwen | 530+569+329+254+467 | 429.8 |
15 | AB | 131 | Unique Cycles | 261+165+490+673+458 | 409.4 |
16 | AB | 125 | Gladiraptoren | 498+350+486+284+217 | 367 |
17 | BC | 120 | BTC Heisse Reifen | 257+617+123+436+326 | 351.8 |
18 | BC | 114 | Neukirchen | 350 | 350 |
19 | BC | 109 | Dresdner Einradtiger | 247+438+199+328+373 | 317 |
20 | BC | 104 | Uners Litoměřice | 138+168+336+510+421 | 314.6 |
21 | BC | 100 | Geisterfahrer | 415+81+120+518+324 | 291.6 |
22 | BC | 95 | BTC Stahlfelge Baukau | 228+280+381+311+247 | 289.4 |
23 | BC | 91 | MJC Trier - Die Legionäre | 249+375+137+332+195 | 257.6 |
24 | BC | 87 | Slowmos | 196+273+142+278+334 | 244.6 |
25 | CD | 83 | Einradfüchse 2 | 227+270+316+156+206 | 235 |
26 | CD | 79 | FunPowerTeam | 307+182+208+313+151 | 232.2 |
27 | CD | 76 | Hockey Hawks | 142+242+274+369+91 | 223.6 |
28 | CD | 72 | ColorRados Ober-Ramstadt | 81+256+277 | 204.7 |
29 | CD | 69 | RADLOS | 171+143+89+165+389 | 191.4 |
30 | CD | 66 | Crazy Ducks | 296+220+351+62+24 | 190.6 |
31 | CD | 63 | Wirbelsturm Bonlanden | 172+285+200+113+134 | 180.8 |
32 | CD | 60 | The Devils 2 | 214+134+155+237+156 | 179.2 |
33 | CD | 57 | Schillis Einradschoten | 104+326+58+198 | 171.5 |
34 | CD | 55 | TV Lilienthal Moorlichter | 233+154+187+62+211 | 169.4 |
35 | DE | 52 | Cross Over | 114+189 | 151.5 |
36 | DE | 50 | Lumberjack‘s | 172+143+132 | 149 |
37 | DE | 48 | MJC Trier - Die Römer | 111+109+59+129+225 | 126.6 |
38 | DE | 46 | Einradhockey Elmshorn | 152+170+80+88+134 | 124.8 |
39 | DE | 43 | oneleine Hannover | 83+54+258+97+122 | 122.8 |
40 | DE | 42 | TV Lilienthal Nordlichter | 81+178+65+135+90 | 109.8 |
41 | DE | 40 | Kurzschluss | 77+41+192+135+88 | 106.6 |
42 | DE | 38 | Förde Flizzer green | 143+38+134+102+81 | 99.6 |
43 | DE | 36 | DJK Banditen | 50+41+118+108+180 | 99.4 |
44 | DE | 35 | UnicycleRS | 86+104+150+79+75 | 98.8 |
45 | DE | 33 | Panzerknacker | 56+131 | 93.5 |
46 | DE | 32 | BTC Patchwork | 130+114+65+68+85 | 92.4 |
47 | EF | 32 | Gurkentruppe | 91 | 91 |
48 | EF | 31 | The Devils | 34+49+171+98 | 88 |
49 | EF | 30 | Förde Flizzer black | 30+31+143+158+52 | 82.8 |
50 | EF | 29 | MUH-Bande Jena | 112+156+31+48+49 | 79.2 |
51 | EF | 28 | Photosynthese | 133+80+48+74+55 | 78 |
52 | EF | 27 | SKV Mörfelden UniThunder | 83+122+50+44 | 74.8 |
53 | EF | 26 | Junior Cycles | 45+45+95+95 | 70 |
54 | EF | 25 | Küstenflitzer | 60+28+113+38+50 | 57.8 |
55 | EF | 25 | MJC Trier - Die Treverer | 21+25+74+112+55 | 57.4 |
56 | EF | 24 | Unileezen | 53+46 | 49.5 |
57 | EF | 23 | AC Zahnrad | 31+78+30 | 46.3 |
58 | EF | 23 | FreiradFreiburg | 46 | 46 |
59 | F | 22 | Turbo Ducks | 43 | 43 |
60 | F | 21 | LaFaretti Angels | 35+17+106+22+21 | 40.2 |
61 | F | 21 | Kirner EinRadler | 46+33 | 39.5 |
62 | F | 20 | Wupper Löwen | 49+23+44 | 38.7 |
63 | F | 19 | Raketenzwerge | 32+23+45+25 | 31.3 |
64 | F | 19 | Prague Unicycle Hockey Team | 34+24+23+36+30 | 29.4 |
65 | F | 18 | OhneLenker | 23+23 | 23 |
66 | F | 18 | VR Münster Sabers | 21 | 21 |
67 | F | 17 | Allergiker | 0 | |
67 | F | 17 | Berkelflitzer | 0 | |
67 | F | 17 | Danish Dynamite | 0 | |
67 | F | 17 | Tornados Mainz | 0 | |
67 | F | 17 | UniLipsSticks | 0 | |
67 | F | 17 | Unistars | 0 |
Verwarnungen
Sehr gut! Es wurden noch keine Verwarnungen vergeben.
Strafen
Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.