Meisterschaftstabelle
Zur RangtabelleSaison 21/22
Platz | Team | Turnierergebnisse | ∑ |
---|---|---|---|
1 | SKV Mörfelden Joker | 1229 + 1123 + 1098 + 1074 + 985 | 5509 |
2 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 857 + 856 + 679 + 655 + 531 | 3578 |
3 | Stachelbären | 929 + 824 + 669 + 584 + 536 | 3542 |
4 | BTC Baukau Boogaloos | 1061 + 884 + 823 + 722 | 3490 |
5 | Hamburger Rädertierchen | 689 + 672 + 619 + 291 | 2271 |
6 | Einradblitze | 639 + 596 + 519 + 363 | 2117 |
7 | TV Lilienthal Moorlichter | 486 + 421 + 407 + 391 + 378 | 2083 |
8 | SV Hockey TigERZ | 644 + 629 + 508 + 295 | 2076 |
9 | Querrad | 470 + 372 + 348 + 343 + 281 | 1814 |
10 | Dresdner Einradlöwen | 545 + 443 + 320 + 242 + 199 | 1749 |
11 | Einradfüchse 1 | 460 + 360 + 340 + 264 + 258 | 1682 |
12 | OnewheeleRS | 771 + 474 + 431 | 1676* |
13 | Uners Litoměřice | 510 + 421 + 293 + 182 + 176 | 1582 |
14 | MJC Trier - Die Legionäre | 583 + 335 + 195 + 193 + 188 | 1494 |
15 | Dresdner Einradtiger | 388 + 373 + 290 + 155 + 138 | 1344 |
16 | Berlin | 476 + 394 + 344 | 1214 |
17 | Slowmos | 334 + 278 + 236 + 191 + 158 | 1197 |
18 | Einradfüchse 2 | 377 + 237 + 227 + 114 + 111 | 1066 |
19 | BTC Heisse Reifen | 436 + 326 + 243 | 1005 |
20 | FunPowerTeam | 269 + 241 + 176 + 151 + 121 | 958 |
21 | TV Lilienthal Feuerteufel | 211 + 201 + 199 + 150 + 150 | 911 |
22 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 300 + 215 + 196 + 187 | 898 |
23 | MJC Trier - Die Römer | 252 + 209 + 95 + 95 + 81 | 732 |
24 | BTC Stahlfelge Baukau | 247 + 223 + 144 + 107 | 721 |
25 | Lafaretti Unicorns | 312 + 201 + 162 | 675 |
26 | Einradhockey Elmshorn | 323 + 152 + 63 + 40 + 32 | 610 |
27 | Schillis Einradschoten | 326 + 198 + 58 | 582* |
28 | Förde Flizzer green | 173 + 128 + 102 + 81 + 81 | 565 |
29 | The Devils 2 | 237 + 156 + 155 | 548 |
30 | VR Münster Raptors | 526 | 526 |
31 | UnicycleRS | 145 + 81 + 79 + 76 + 75 | 456 |
32 | Förde Flizzer black | 158 + 143 + 52 + 31 + 30 | 414 |
33 | RADLOS | 389 | 389 |
34 | Unileezen 1 | 173 + 156 | 329 |
35 | Photosynthese | 74 + 68 + 64 + 60 + 55 | 321 |
36 | ColorRados Ober-Ramstadt | 277 | 277 |
37 | Kurzschluss | 114 + 50 + 45 + 24 + 23 | 256 |
38 | Wirbelsturm Bonlanden | 134 + 113 | 247 |
39 | Unique Cycles | 189 + 46 | 235 |
40 | oneleine Hannover | 122 + 97 | 219 |
41 | TV Lilienthal Nordlichter | 41 + 40 + 28 + 24 + 16 | 149 |
42 | Geisterfahrer | 111 + 30 | 141 |
43 | Prague Unicycle Hockey Team | 46 + 38 + 30 + 27 | 141 |
44 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
45 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85 + 20 | 105 |
46 | SKV Mörfelden UniThunder | 50 + 44 | 94 |
47 | Küstenflitzer | 50 + 38 | 88 |
48 | Wupper Löwen | 44 + 23 | 67 |
49 | MJC Trier - Die Treverer | 25 + 20 + 15 | 60 |
50 | FreiradFreiburg | 46 | 46 |
51 | BTC SpeedRiders | 22 | 22 |
52 | Gummibärchen | 0 | |
52 | Panzerknacker | 0 | |
52 | Crazy Ducks | 0 | |
52 | The Devils | 0 | |
52 | Turbo Ducks | 0 | |
52 | Fresh Ducks | 0 | |
52 | DJK Banditen | 0 | |
52 | Hockey Hawks | 0 | |
52 | Easy Rider | 0 | |
52 | Tornados Mainz | 0 | |
52 | Berkelflitzer | 0 | |
52 | Unistars | 0 | |
52 | Neukirchen | 0 | |
52 | UniLipsSticks | 0 | |
52 | OhneLenker | 0 | |
52 | AC Zahnrad | 0 | |
52 | Blackouts | 0 | |
52 | Eisbären | 0 | |
52 | Gurkentruppe | 0 | |
52 | Junior Cycles | 0 | |
52 | VR Münster Sabers | 0 |
Rangtabelle
Zur MeisterschaftstabelleSaison 21/22
# | Block | Wertung | Team | Turnierergebnisse | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 250 | SKV Mörfelden Joker | 1074+1123+1229+1098+985 | 1101.8 |
2 | A | 239 | BTC Baukau Boogaloos | 722+1061+823+884+1327 | 963.4 |
3 | A | 228 | Stachelbären | 824+669+536+584+929 | 708.4 |
4 | A | 218 | Uniwheeler Bremen-Bochum | 531+856+461+388+857 | 618.6 |
5 | A | 208 | VR Münster Raptors | 526+674+508+633+519 | 572 |
6 | A | 199 | OnewheeleRS | 431+474+771+348+673 | 539.4 |
7 | A | 190 | Hamburger Rädertierchen | 619+672+291+689+374 | 529 |
8 | A | 181 | Einradblitze | 596+639+363+519+443 | 512 |
9 | AB | 173 | Berlin | 344+394+476+623+682 | 503.8 |
10 | AB | 165 | Crazy Ducks | 515+598+163+571+646 | 498.6 |
11 | AB | 158 | SV Hockey TigERZ | 644+508+629+295+112 | 437.6 |
12 | AB | 151 | Neukirchen | 371 | 371 |
13 | AB | 144 | BTC Heisse Reifen | 436+326+243+316+478 | 359.8 |
14 | AB | 137 | Dresdner Einradlöwen | 242+199+545+443+320 | 349.8 |
15 | AB | 131 | TV Lilienthal Moorlichter | 421+199+316+310+486 | 346.4 |
16 | AB | 125 | Einradfüchse 1 | 264+460+194+340+360 | 323.6 |
17 | BC | 120 | Uners Litoměřice | 510+421+182+293+176 | 316.4 |
18 | BC | 114 | MJC Trier - Die Legionäre | 120+583+153+335+195 | 277.2 |
19 | BC | 109 | Dresdner Einradtiger | 373+290+388+138+155 | 268.8 |
20 | BC | 104 | RADLOS | 389+78+189+367+215 | 247.6 |
21 | BC | 100 | Querrad | 93+131+372+348+271 | 243 |
22 | BC | 95 | MJC Trier - Die Gladiatoren | 187+196+215+300+278 | 235.2 |
23 | BC | 91 | Lafaretti Unicorns | 162+312+201+322+91 | 217.6 |
24 | BC | 87 | Slowmos | 278+334+158+72+236 | 215.6 |
25 | CD | 83 | Tornados Mainz | 240+109+244+218 | 202.8 |
26 | CD | 79 | Hockey Hawks | 204+261+177+183+176 | 200.2 |
27 | CD | 76 | Einradfüchse 2 | 91+227+114+377+111 | 184 |
28 | CD | 72 | TV Lilienthal Feuerteufel | 150+201+211+199+150 | 182.2 |
29 | CD | 69 | BTC Stahlfelge Baukau | 247+223+144+107+151 | 174.4 |
30 | CD | 66 | ColorRados Ober-Ramstadt | 277+151+166+118+153 | 173 |
31 | CD | 63 | The Devils 2 | 155+237+156+225+75 | 169.6 |
32 | CD | 60 | Unileezen 1 | 173+156+71+91+325 | 163.2 |
33 | CD | 57 | Schillis Einradschoten | 326+58+198+125+104 | 162.2 |
34 | CD | 55 | FunPowerTeam | 151+86+241+121+176 | 155 |
35 | DE | 52 | MJC Trier - Die Römer | 95+252+209+81+95 | 146.4 |
36 | DE | 50 | oneleine Hannover | 97+122+86+165+261 | 146.2 |
37 | DE | 48 | Lumberjack‘s | 132 | 132 |
38 | DE | 46 | Unique Cycles | 46+189+108+135+121 | 119.8 |
39 | DE | 43 | Turbo Ducks | 121+89+96+172 | 119.5 |
40 | DE | 42 | Wirbelsturm Bonlanden | 113+134+123+172+50 | 118.4 |
41 | DE | 40 | Einradhockey Elmshorn | 63+152+323+16+32 | 117.2 |
42 | DE | 38 | Förde Flizzer green | 102+81+173+128+81 | 113 |
43 | DE | 36 | Gummibärchen | 176+46 | 111 |
44 | DE | 35 | UnicycleRS | 79+75+81+76+145 | 91.2 |
45 | DE | 33 | The Devils | 79+44+41+64+201 | 85.8 |
46 | DE | 32 | Förde Flizzer black | 30+31+143+158+52 | 82.8 |
47 | EF | 32 | DJK Banditen | 33+134+58 | 75 |
48 | EF | 31 | FreiradFreiburg | 46+83+66+59+93 | 69.4 |
49 | EF | 30 | Photosynthese | 74+55+68+64+60 | 64.2 |
50 | EF | 29 | Küstenflitzer | 38+50+43+46+137 | 62.8 |
51 | EF | 28 | OhneLenker | 66+69+73+38 | 61.5 |
52 | EF | 27 | Kurzschluss | 114+50+23+45+15 | 49.4 |
53 | EF | 26 | Gurkentruppe | 54+57+46+27+59 | 48.6 |
54 | EF | 25 | Wupper Löwen | 23+44+55+25+95 | 48.4 |
55 | EF | 25 | BTC Olle Schluffen 2.0 | 85+20+18+53+63 | 47.8 |
56 | EF | 24 | Geisterfahrer | 30+111+36+13+40 | 46 |
57 | EF | 23 | Blackouts | 39+48+63+30 | 45 |
58 | EF | 23 | SKV Mörfelden UniThunder | 50+44+55+39+36 | 44.8 |
59 | F | 22 | Prague Unicycle Hockey Team | 30+27+38+46+81 | 44.4 |
60 | F | 21 | Unistars | 13+65+46 | 41.3 |
61 | F | 21 | Fresh Ducks | 35+19+43+55 | 38 |
62 | F | 20 | Eisbären | 53+22 | 37.5 |
63 | F | 19 | Panzerknacker | 36 | 36 |
64 | F | 19 | TV Lilienthal Nordlichter | 16+24+28+40+41 | 29.8 |
65 | F | 18 | AC Zahnrad | 20+38+15+26+22 | 24.2 |
66 | F | 18 | BTC SpeedRiders | 22+33+13+13+18 | 19.8 |
67 | F | 17 | MJC Trier - Die Treverer | 20+25+15+18+15 | 18.6 |
68 | F | 17 | UniLipsSticks | 13+15+26 | 18 |
69 | F | 16 | Berkelflitzer | 13 | 13 |
70 | F | 16 | Easy Rider | 13+11 | 12 |
71 | F | 15 | Junior Cycles | 0 | |
71 | F | 15 | VR Münster Sabers | 0 |
Verwarnungen
Team | Grund | Turnier |
---|---|---|
OnewheeleRS | Vergessen Spieler über die Saison in den Kader einzutragen. | 11.06.2022 Thedinghausen |
Schillis Einradschoten | Verspätete Saisonrückmeldung | - |
Strafen
Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.