Hintergrundbild
langes Logo
×

Spieltage

  • Alle Turniere welche an einem Wochenende stattfinden, werden einem Spieltag zugeordnet.
  • Oberhalb der jeweiligen Tabelle kann man auch vergangene Spieltage auswählen.
  • Für die Turnieranmeldungen ist jedoch immer der vorherige (und damit vollständige) Spieltag relevant, also nicht der aktuelle Spieltag.

Die Rangtabelle

  • Für jedes Team, welches du auf einem Turnier besiegst, bekommt dein Team Punkte. Starke Teams geben die meisten Punkte.
  • Wie viele Punkte du für welches Team bekommst und auf welchen Turnieren du spielen kannst, wird in der Rangtabelle festgelegt.
  • Die Rangtabelle ist nach dem durchschnittlichen Turnierergebnis deiner bis zu fünf letzten Turniere sortiert.

Die Meisterschaftstabelle

  • In der Meisterschaftstabelle werden die besten fünf Turnierergebnisse deines Teams in der aktuellen Saison aufaddiert.
  • Der Platz in der Meisterschaftstabelle bestimmt, für welche Meisterschaft sich dein Team qualifizieren kann.
  • Finalturniere (Plätze)
    Finale der Deutschen Einradhockeyliga (1-10)
    B-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (11-16)
    C-Finale der Deutschen Einradhockeyliga (17-22)

Meisterschaftstabelle

Zur RangtabelleSaison 22/23

Platz Team Turnierergebnisse
1 Uniwheeler Bremen-Bochum 743 + 719 + 717 + 707 + 684 3570
2 SKV Mörfelden Joker 1306 + 1289 + 960 3555
3 BTC Baukau Boogaloos 1039 + 1006 + 1006 3051
4 Stachelbären 800 + 719 + 710 + 648 2877
5 Gladiraptoren 814 + 602 + 577 + 423 + 300 2716
6 TV Lilienthal Moorteufel 626 + 497 + 486 + 482 + 432 2523
7 Unique Cycles 673 + 524 + 490 + 458 + 268 2413
8 Der Pudel 702 + 457 + 337 + 304 + 173 1973
9 Hamburger Rädertierchen 914 + 623 + 359 1896
10 Berlin 565 + 470 + 445 + 368 1848
11 Einradfüchse 1 545 + 453 + 361 + 247 + 144 1750
12 OnewheeleRS 829 + 445 + 372 1646
13 Dresdner Einradlöwen 467 + 329 + 314 + 254 + 239 1603
14 Querrad 420 + 396 + 363 + 205 1384
15 Einradfüchse 2 360 + 316 + 206 + 206 + 168 1256
16 FunPowerTeam 313 + 296 + 219 + 186 + 176 1190
17 Black Stars 891 + 205 1096
18 Hockey Hawks 369 + 307 + 183 + 115 + 91 1065
19 MJC Trier - Die Legionäre 315 + 285 + 180 + 171 951
20 BTC Stahlfelge Baukau 381 + 280 + 228 889
21 TV Lilienthal Moorlichter 233 + 211 + 187 + 154 + 68 853
22 Geisterfahrer 248 + 228 + 226 + 145 847
23 MJC Trier - Die Römer 351 + 225 + 198 774
24 BTC Heisse Reifen 617 + 123 740
25 TV Lilienthal Nordlichter 178 + 143 + 135 + 95 + 90 641
26 Kurzschluss 192 + 135 + 131 + 88 + 41 587
27 Einradblitze 570 570
28 Dresdner Einradtiger 328 + 199 527
29 Slowmos 273 + 196 469
30 DJK Banditen 180 + 118 + 108 406
31 The Devils 171 + 98 + 49 + 34 352
32 Neukirchen 350 350
33 UnicycleRS 150 + 104 + 86 340
34 Uners Litoměřice 336 336
35 oneleine Hannover 258 + 54 312
36 Cross Over 189 + 114 303
37 Einradhockey Elmshorn 134 + 88 + 80 302
38 ColorRados Ober-Ramstadt 256 256
39 RADLOS 165 + 89 254
40 BTC Patchwork 114 + 68 + 65 247
41 MJC Trier - Die Treverer 112 + 74 + 55 241
42 SKV Mörfelden UniThunder 122 + 83 205
43 Wirbelsturm Bonlanden 200 200
44 Panzerknacker 131 + 56 187
45 MUH-Bande Jena 50 + 49 + 48 + 31 178
46 Förde Flizzer green 134 + 38 172
47 Lumberjack‘s 143 143
48 AC Zahnrad 78 + 31 + 30 139
49 Photosynthese 80 + 48 128
50 Küstenflitzer 113 113
51 Schillis Einradschoten 104 104
52 Junior Cycles 95 95
53 Raketenzwerge 45 + 25 + 23 93
54 Gurkentruppe 91 91
55 Kirner EinRadler 46 + 33 79
56 LaFaretti Angels 27 + 22 + 21 70
57 Prague Unicycle Hockey Team 36 + 23 59
58 Wupper Löwen 49 49
59 Unileezen 46 46
60 Crazy Ducks 24 24
61 OhneLenker 23 23
62 VR Münster Sabers 21 21
63 UniLipsSticks 0
63 Tornados Mainz 0
63 Förde Flizzer black 0
63 Unistars 0
63 The Devils 2 0
63 Turbo Ducks 0
63 Allergiker 0
63 Danish Dynamite 0
63 FreiradFreiburg 0
63 Berkelflitzer 0

Rangtabelle

Zur MeisterschaftstabelleSaison 22/23

# Block Wertung Team Turnierergebnisse
1 A 250 SKV Mörfelden Joker 1306+1289+960+1074+1123 1150.4
2 A 239 BTC Baukau Boogaloos 1006+1006+1039+722+1061 966.8
3 A 228 Stachelbären 719+648+800+710+824 740.2
4 A 218 Uniwheeler Bremen-Bochum 719+707+684+743+717 714
5 A 208 Hamburger Rädertierchen 914+359+623+619+672 637.4
6 A 199 Einradblitze 570+886+596+639+363 610.8
7 A 190 Black Stars 891+205+419+644+508 533.4
8 A 181 OnewheeleRS 445+829+372+431+474 510.2
9 AB 173 TV Lilienthal Moorteufel 626+486+392+497+432 486.6
10 AB 165 Unique Cycles 490+673+458+268+524 482.6
11 AB 158 Gladiraptoren 284+217+814+602+423 468
12 AB 151 Berlin 445+368+565+470+344 438.4
13 AB 144 Der Pudel 457+337+173+702+304 394.6
14 AB 137 Einradfüchse 1 361+247+144+545+453 350
15 AB 131 Neukirchen 350 350
16 AB 125 BTC Heisse Reifen 617+123+436+326+243 349
17 BC 120 Uners Litoměřice 336+510+421+182+293 348.4
18 BC 114 Querrad 396+420+363+205+242 325.2
19 BC 109 Dresdner Einradlöwen 329+254+467+314+239 320.6
20 BC 104 Dresdner Einradtiger 199+328+373+290+388 315.6
21 BC 100 BTC Stahlfelge Baukau 228+280+381+311+247 289.4
22 BC 95 ColorRados Ober-Ramstadt 256+277 266.5
23 BC 91 Slowmos 196+273+142+278+334 244.6
24 BC 87 Einradfüchse 2 316+156+206+168+360 241.2
25 CD 83 FunPowerTeam 313+151+296+176+186 224.4
26 CD 79 MJC Trier - Die Römer 225+198+351+95+252 224.2
27 CD 76 RADLOS 89+165+389 214.3
28 CD 72 MJC Trier - Die Legionäre 315+171+180+285+120 214.2
29 CD 69 Hockey Hawks 369+91+183+307+115 213
30 CD 66 The Devils 2 155+237+156 182.7
31 CD 63 Geisterfahrer 248+228+145+226+30 175.4
32 CD 60 Schillis Einradschoten 104+326+58+198 171.5
33 CD 57 TV Lilienthal Moorlichter 233+154+187+62+211 169.4
34 CD 55 Cross Over 114+189 151.5
35 DE 52 Wirbelsturm Bonlanden 200+113+134 149
36 DE 50 Lumberjack‘s 143+132 137.5
37 DE 48 DJK Banditen 118+108+180 135.3
38 DE 46 oneleine Hannover 54+258+97+122 132.8
39 DE 43 TV Lilienthal Nordlichter 178+65+135+90+143 122.2
40 DE 42 Kurzschluss 41+192+135+88+131 117.4
41 DE 40 Förde Flizzer green 38+134+102+81+173 105.6
42 DE 38 Einradhockey Elmshorn 80+88+134+63+152 103.4
43 DE 36 UnicycleRS 86+104+150+79+75 98.8
44 DE 35 Junior Cycles 95 95
45 DE 33 Panzerknacker 56+131 93.5
46 DE 32 Gurkentruppe 91 91
47 EF 32 The Devils 34+49+171+98 88
48 EF 31 Förde Flizzer black 30+31+143+158+52 82.8
49 EF 30 SKV Mörfelden UniThunder 83+122+50+44 74.8
50 EF 29 BTC Patchwork 114+65+68+85+20 70.4
51 EF 28 Küstenflitzer 113+38+50 67
52 EF 27 Photosynthese 80+48+74+55+68 65
53 EF 26 MJC Trier - Die Treverer 74+112+55+20+25 57.2
54 EF 25 AC Zahnrad 31+78+30 46.3
55 EF 25 Unileezen 46 46
55 EF 25 FreiradFreiburg 46 46
57 EF 23 MUH-Bande Jena 31+48+49+50 44.5
58 EF 23 Kirner EinRadler 46+33 39.5
59 F 22 Wupper Löwen 49+23+44 38.7
60 F 21 Raketenzwerge 23+45+25 31
61 F 21 Prague Unicycle Hockey Team 23+36+30+27+38 30.8
62 F 20 Crazy Ducks 24 24
63 F 19 LaFaretti Angels 22+21+27 23.3
64 F 19 OhneLenker 23 23
65 F 18 VR Münster Sabers 21 21
66 F 18 Allergiker 0
66 F 18 Berkelflitzer 0
66 F 18 Danish Dynamite 0
66 F 18 Tornados Mainz 0
66 F 18 Turbo Ducks 0
66 F 18 UniLipsSticks 0
66 F 18 Unistars 0

Verwarnungen

Sehr gut! Es wurden noch keine Verwarnungen vergeben.

Strafen

Sehr gut! Es wurden noch keine Strafen vergeben.